图像生成
文生图、图生图、局部编辑、放大与去背景类模型。
共 63 个模型。 调用端点:POST /v1/images/generations。
| 模型 | 计费 |
|---|---|
bytedance/seedream | 12 积分 / 次 |
bytedance/seedream-v4-edit | 8 积分 / 次(上游 5 / per image × 1.5) |
bytedance/seedream-v4-text-to-image | 8 积分 / 次(上游 5 / per image × 1.5) |
flux-2/flex-image-to-image | 21 积分 / 次(上游 14 / per image × 1.5) |
flux-2/flex-text-to-image | 21 积分 / 次(上游 14 / per image × 1.5) |
flux-2/pro-image-to-image | 8 积分 / 次(上游 5 / per image × 1.5) |
flux-2/pro-text-to-image | 8 积分 / 次(上游 5 / per image × 1.5) |
gemini-omni-character | 12 积分 / 次 |
google/imagen4 | 12 积分 / 次(上游 8 / per request × 1.5) |
google/imagen4-fast | 6 积分 / 次(上游 4 / per request × 1.5) |
google/imagen4-ultra | 18 积分 / 次(上游 12 / per image × 1.5) |
google/nano-banana | 12 积分 / 次 |
google/nano-banana-edit | 6 积分 / 次(上游 4 / per image × 1.5) |
gpt-image-2-5-flare-image-to-image | 12 积分 / 次 |
gpt-image-2-5-flare-text-to-image | 12 积分 / 次 |
gpt-image-2-5-sunburst-image-to-image | 9 积分 / 次(上游 6 / per image × 1.5) |
gpt-image-2-5-sunburst-text-to-image | 9 积分 / 次(上游 6 / per image × 1.5) |
gpt-image-2-image-to-image | 9 积分 / 次(上游 6 / per image × 1.5) |
gpt-image-2-text-to-image | 9 积分 / 次(上游 6 / per image × 1.5) |
gpt-image/1.5-image-to-image | 6 积分 / 次(上游 4 / per image × 1.5) |
gpt-image/1.5-text-to-image | 6 积分 / 次(上游 4 / per image × 1.5) |
grok-imagine-image-2-0/image-edit | 6 积分 / 次(上游 4 / per image × 1.5) |
grok-imagine-image-2-0/segment-edit | 6 积分 / 次(上游 4 / per image × 1.5) |
grok-imagine-image-2-0/segment-map | 12 积分 / 次 |
grok-imagine-image-2-0/text-to-image | 6 积分 / 次(上游 4 / per image × 1.5) |
grok-imagine/image-to-image | 6 积分 / 次(上游 4 / per generation × 1.5) |
grok-imagine/text-to-image | 6 积分 / 次(上游 4 / per 2 images × 1.5) |
ideogram/character | 18 积分 / 次(上游 12 / per image × 1.5) |
ideogram/character-edit | 18 积分 / 次(上游 12 / per image × 1.5) |
ideogram/character-remix | 18 积分 / 次(上游 12 / per image × 1.5) |
ideogram/v3-edit | 6 积分 / 次(上游 3.5 / per image × 1.5) |
ideogram/v3-remix | 6 积分 / 次(上游 3.5 / per image × 1.5) |
ideogram/v3-text-to-image | 6 积分 / 次(上游 3.5 / per image × 1.5) |
nano-banana-2-1 | 6 积分 / 次(上游 4 / (按描述匹配) × 1.5) |
nano-banana-2-lite | 6 积分 / 次(上游 4 / (按描述匹配) × 1.5) |
nano-banana-pro | 12 积分 / 次 |
qwen/image-edit | 8 积分 / 次(上游 5 / (按描述匹配) × 1.5) |
qwen/image-to-image | 12 积分 / 次 |
qwen/text-to-image | 12 积分 / 次 |
qwen2-1/image-to-image | 6 积分 / 次(上游 4 / per image × 1.5) |
qwen2-1/text-to-image | 12 积分 / 次 |
qwen2/image-edit | 9 积分 / 次(上游 5.6 / per image × 1.5) |
qwen2/text-to-image | 9 积分 / 次(上游 5.6 / per image × 1.5) |
qwen3/image-to-image | 1 积分 / 次(上游 0.5 / per image × 1.5) |
qwen3/pro-image-to-image | 1 积分 / 次(上游 0.5 / per image × 1.5) |
qwen3/pro-text-to-image | 10 积分 / 次(上游 6.4 / per image × 1.5) |
qwen3/text-to-image | 8 积分 / 次(上游 4.8 / per image × 1.5) |
recraft/crisp-upscale | 1 积分 / 次(上游 0.5 / (按描述匹配) × 1.5) |
recraft/remove-background | 2 积分 / 次(上游 1 / (按描述匹配) × 1.5) |
seedream/4.5-edit | 10 积分 / 次(上游 6.5 / per image × 1.5) |
seedream/4.5-text-to-image | 10 积分 / 次(上游 6.5 / per image × 1.5) |
seedream/5-flash-image-to-image | 5 积分 / 次(上游 3.24 / per image × 1.5) |
seedream/5-flash-layer-decomposition | 5 积分 / 次(上游 3.24 / per image × 1.5) |
seedream/5-flash-text-to-image | 5 积分 / 次(上游 3.24 / per image × 1.5) |
seedream/5-lite-image-to-image | 9 积分 / 次(上游 5.5 / per image × 1.5) |
seedream/5-lite-text-to-image | 9 积分 / 次(上游 5.5 / per image × 1.5) |
seedream/5-pro-image-to-image | 1 积分 / 次(上游 0.5 / per image × 1.5) |
seedream/5-pro-layer-decomposition | 11 积分 / 次(上游 7 / per image × 1.5) |
seedream/5-pro-text-to-image | 11 积分 / 次(上游 7 / per image × 1.5) |
topaz/image-upscale | 12 积分 / 次 |
wan/2-7-image | 54 积分 / 次 |
wan/2-7-image-pro | 18 积分 / 次(上游 12 / per image × 1.5) |
z-image | 12 积分 / 次 |
