Claude Sonnet 4.6
Entrada / 1M tokens
$1.02
204 créditos
$3.00-66%
Los datos son el mismo catálogo que la página de precios, ya con el multiplicador actual del sitio. Si no hay un precio de referencia público, la comparación es el precio actual × 1,5 y aparece como estimado. Los precios de referencia publicados no se suben.
Elige hasta 4 filas para compararlas.
Entrada / 1M tokens
$1.02
204 créditos
$3.00-66%
Entrada / 1M tokens
$1.92
384 créditos
$4.00-52%
Entrada / 1M tokens
$1.68
336 créditos
$5.00-66.4%
| Comparar | Modelo | Créditos | Nuestro precio | Referencia | Frente a la referencia |
|---|---|---|---|---|---|
| Black Forest Labs Flux 2 Flex Image To Image · por imagen | 17 | $0.085 | $0.12 | -29.2% | |
| Black Forest Labs Flux 2 Flex Text To Image · por imagen | 17 | $0.085 | $0.12 | -29.2% | |
| Black Forest Labs Flux 2 Pro Image To Image · por imagen | 6 | $0.03 | $0.03 | 0% | |
| Black Forest Labs Flux 2 Pro Text To Image · por imagen | 6 | $0.03 | $0.03 | 0% | |
| ByteDance Seedance 2 por segundo | 69 | $0.345 | $0.422 | -18.2% | |
| ByteDance Seedance 2 Fast por segundo | 41 | $0.205 | $0.3375 | -39.3% | |
| ByteDance Seedance V1 Pro Fast Image To Video · por vídeo | 20 | $0.10 | $0.103 | -2.9% | |
| ByteDance Seedance V1 Pro Image To Video · por segundo | 17 | $0.085 | $0.1215 | -30% | |
| ByteDance Seedance V1 Pro Text To Video · por segundo | 17 | $0.085 | $0.1215 | -30% | |
| Claude Fable 5 Entrada / 1M tokens | 960 | $4.80 | $10.00 | -52% | |
| Claude Fable 5 Salida / 1M tokens | 4,800 | $24.00 | $50.00 | -52% | |
| Claude Haiku 4.5 Entrada / 1M tokens | 66 | $0.33 | $1.00 | -67% | |
| Claude Haiku 4.5 Salida / 1M tokens | 342 | $1.71 | $5.00 | -65.8% | |
| Claude Haiku 5.5 Entrada / 1M tokens | 14.4 | $0.072 | $0.10 | -28% | |
| Claude Haiku 5.5 Salida / 1M tokens | 72 | $0.36 | $0.50 | -28% | |
| Claude Opus 4.5 Entrada / 1M tokens | 342 | $1.71 | $5.00 | -65.8% | |
| Claude Opus 4.5 Salida / 1M tokens | 1,716 | $8.58 | $25.00 | -65.7% | |
| Claude Opus 4.6 Entrada / 1M tokens | 342 | $1.71 | $5.00 | -65.8% | |
| Claude Opus 4.6 Salida / 1M tokens | 1,716 | $8.58 | $25.00 | -65.7% | |
| Claude Opus 4.7 Entrada / 1M tokens | 342 | $1.71 | $5.00 | -65.8% | |
| Claude Opus 4.7 Salida / 1M tokens | 1,716 | $8.58 | $25.00 | -65.7% | |
| Claude Opus 4.8 Entrada / 1M tokens | 480 | $2.40 | $5.00 | -52% | |
| Claude Opus 4.8 Salida / 1M tokens | 2,400 | $12.00 | $25.00 | -52% | |
| Claude Opus 5 Entrada / 1M tokens | 480 | $2.40 | $5.00 | -52% | |
| Claude Opus 5 Salida / 1M tokens | 2,400 | $12.00 | $25.00 | -52% | |
| Claude Opus 5.5 Entrada / 1M tokens | 384 | $1.92 | $4.00 | -52% | |
| Claude Opus 5.5 Salida / 1M tokens | 1,920 | $9.60 | $20.00 | -52% | |
| Claude Sonnet 4.5 Entrada / 1M tokens | 204 | $1.02 | $3.00 | -66% | |
| Claude Sonnet 4.5 Salida / 1M tokens | 1,026 | $5.13 | $15.00 | -65.8% | |
| Claude Sonnet 4.6 Entrada / 1M tokens | 204 | $1.02 | $3.00 | -66% | |
| Claude Sonnet 4.6 Salida / 1M tokens | 1,026 | $5.13 | $15.00 | -65.8% | |
| Claude Sonnet 5 Entrada / 1M tokens | 204 | $1.02 | $2.00 | -49% | |
| Claude Sonnet 5 Salida / 1M tokens | 1,026 | $5.13 | $10.00 | -48.7% | |
| Claude Sonnet 5.5 Entrada / 1M tokens | 192 | $0.96 | $2.00 | -52% | |
| Claude Sonnet 5.5 Salida / 1M tokens | 960 | $4.80 | $10.00 | -52% | |
| DeepSeek V4 Pro Entrada / 1M tokens | 229.26 | $1.1463 | $1.71947(Estimado) | -33.3% | |
| DeepSeek V4 Pro Salida / 1M tokens | 458.52 | $2.2926 | $3.43894(Estimado) | -33.3% | |
| DeepSeek-V4.1-Flash Entrada / 1M tokens | 28.8 | $0.144 | $0.216(Estimado) | -33.3% | |
| DeepSeek-V4.1-Flash Salida / 1M tokens | 114 | $0.57 | $0.855(Estimado) | -33.3% | |
| ElevenLabs Text To Speech Multilingual V2 · por 1000 caracteres | 15 | $0.075 | $0.10 | -25% | |
| ElevenLabs Text To Speech Turbo 2.5 · por 1000 caracteres | 8 | $0.04 | $0.05 | -20% | |
| Gemini 3 Pro Entrada / 1M tokens | 120 | $0.60 | $2.00 | -70% | |
| Gemini 3 Pro Salida / 1M tokens | 840 | $4.20 | $12.00 | -65% | |
| Gemini 3.1 Pro Entrada / 1M tokens | 120 | $0.60 | $2.00 | -70% | |
| Gemini 3.1 Pro Salida / 1M tokens | 840 | $4.20 | $12.00 | -65% | |
| gemini-3-6-flash Entrada / 1M tokens | 54 | $0.27 | $0.75 | -64% | |
| gemini-3-6-flash Salida / 1M tokens | 270 | $1.35 | $3.75 | -64% | |
| gemini-3-6-flash-openai Entrada / 1M tokens | 54 | $0.27 | $0.75 | -64% | |
| gemini-3-6-flash-openai Salida / 1M tokens | 270 | $1.35 | $3.75 | -64% | |
| gemini-3-7-flash Entrada / 1M tokens | 54 | $0.27 | $0.75 | -64% | |
| gemini-3-7-flash Salida / 1M tokens | 270 | $1.35 | $3.75 | -64% | |
| gemini-3-7-flash-openai Entrada / 1M tokens | 54 | $0.27 | $0.75 | -64% | |
| gemini-3-7-flash-openai Salida / 1M tokens | 270 | $1.35 | $3.75 | -64% | |
| gemini-3-8-flash Entrada / 1M tokens | 54 | $0.27 | $0.75 | -64% | |
| gemini-3-8-flash Salida / 1M tokens | 270 | $1.35 | $3.75 | -64% | |
| gemini-3-8-flash-openai Entrada / 1M tokens | 54 | $0.27 | $0.75 | -64% | |
| gemini-3-8-flash-openai Salida / 1M tokens | 270 | $1.35 | $3.75 | -64% | |
| gemini-4-argon Entrada / 1M tokens | 192 | $0.96 | $2.00 | -52% | |
| gemini-4-argon Salida / 1M tokens | 960 | $4.80 | $10.00 | -52% | |
| gemini-4-argon-openai Entrada / 1M tokens | 192 | $0.96 | $2.00 | -52% | |
| gemini-4-argon-openai Salida / 1M tokens | 960 | $4.80 | $10.00 | -52% | |
| Google Nano Banana Edit por imagen | 5 | $0.025 | $0.039 | -35.9% | |
| GPT 6.1 Sol Entrada / 1M tokens | 144 | $0.72 | $2.00 | -64% | |
| GPT 6.1 Sol Salida / 1M tokens | 720 | $3.60 | $10.00 | -64% | |
| GPT Image 1.5 Image To Image · por imagen | 5 | $0.025 | $0.034 | -26.5% | |
| GPT Image 1.5 Text To Image · por imagen | 5 | $0.025 | $0.034 | -26.5% | |
| GPT Image 2 Image To Image · por imagen | 8 | $0.04 | $0.219 | -81.7% | |
| GPT Image 2 Text To Image · por imagen | 8 | $0.04 | $0.219 | -81.7% | |
| GPT Image 2.5 Sunburst Image To Image · por imagen | 8 | $0.04 | $0.0527 | -24.1% | |
| GPT Image 2.5 Sunburst Text To Image · por imagen | 8 | $0.04 | $0.0527 | -24.1% | |
| GPT Image 2.6 · Economy Economy · 1K · PNG/GIF · por imagen | 6 | $0.03 | — | — | |
| GPT Image 2.6 · Flare / Sunburst Entrada de imagen · créditos / millón de tokens | 1,728 | $8.64 | $12.96(Estimado) | -33% | |
| GPT Image 2.6 · Flare / Sunburst Entrada de texto · créditos / millón de tokens | 1,080 | $5.40 | $8.10(Estimado) | -33% | |
| GPT Image 2.6 · Flare / Sunburst Imagen en caché · créditos / millón de tokens | 432 | $2.16 | $3.24(Estimado) | -33% | |
| GPT Image 2.6 · Flare / Sunburst Salida de imagen · créditos / millón de tokens | 6,480 | $32.40 | $48.60(Estimado) | -33% | |
| GPT Image 2.6 · Flare / Sunburst Texto en caché · créditos / millón de tokens | 270 | $1.35 | $2.025(Estimado) | -33% | |
| gpt-5-6-luna Entrada / 1M tokens | 13.44 | $0.0672 | $0.20 | -66.4% | |
| gpt-5-6-luna Salida / 1M tokens | 80.64 | $0.4032 | $1.20 | -66.4% | |
| gpt-5-6-sol Entrada / 1M tokens | 336 | $1.68 | $5.00 | -66.4% | |
| gpt-5-6-sol Salida / 1M tokens | 2,016 | $10.08 | $30.00 | -66.4% | |
| gpt-5-6-terra Entrada / 1M tokens | 134.4 | $0.672 | $2.00 | -66.4% | |
| gpt-5-6-terra Salida / 1M tokens | 806.4 | $4.032 | $12.00 | -66.4% | |
| GPT-5.2 Entrada / 1M tokens | 105 | $0.525 | $1.75 | -70% | |
| GPT-5.2 Salida / 1M tokens | 840 | $4.20 | $14.00 | -70% | |
| GPT-6 Astra Entrada / 1M tokens | 672 | $3.36 | $10.00 | -66.4% | |
| GPT-6 Astra Salida / 1M tokens | 3,360 | $16.80 | $50.00 | -66.4% | |
| gpt-6-luna Entrada / 1M tokens | 7.2 | $0.036 | $0.10 | -64% | |
| gpt-6-luna Salida / 1M tokens | 36 | $0.18 | $0.50 | -64% | |
| gpt-6-sol Entrada / 1M tokens | 144 | $0.72 | $2.00 | -64% | |
| gpt-6-sol Salida / 1M tokens | 720 | $3.60 | $10.00 | -64% | |
| Grok 4.6 Entrada / 1M tokens | 192 | $0.96 | $2.00 | -52% | |
| Grok 4.6 Salida / 1M tokens | 576 | $2.88 | $6.00 | -52% | |
| Grok 4.7 Entrada / 1M tokens | 192 | $0.96 | $2.00 | -52% | |
| Grok 4.7 Salida / 1M tokens | 576 | $2.88 | $6.00 | -52% | |
| Grok Imagine Image 2.0 Edit · por imagen | 5 | $0.025 | $0.06 | -58.3% | |
| Grok Imagine Image 2.0 Segment Edit · por imagen | 5 | $0.025 | $0.06 | -58.3% | |
| Grok Imagine Image 2.0 Text To Image · por imagen | 5 | $0.025 | $0.06 | -58.3% | |
| Grok Imagine Image To Image · por generación | 5 | $0.025 | $0.022 | +13.6% | |
| Grok Imagine Image To Video · por segundo | 15 | $0.075 | $0.25 | -70% | |
| Grok Imagine Text To Image · por 2 imágenes | 5 | $0.025 | $0.02 | +25% | |
| Grok Imagine Text To Video · por segundo | 15 | $0.075 | $0.25 | -70% | |
| Hailuo 02 Image To Video Pro · por vídeo | 69 | $0.345 | $0.48 | -28.1% | |
| Hailuo 02 Image To Video Standard · por vídeo | 15 | $0.075 | $0.102 | -26.5% | |
| Hailuo 02 Text To Video Pro · por vídeo | 69 | $0.345 | $0.48 | -28.1% | |
| Hailuo 02 Text To Video Standard · por vídeo | 36 | $0.18 | $0.27 | -33.3% | |
| Hailuo 2.3 Image To Video Pro · por vídeo | 54 | $0.27 | $0.28 | -3.6% | |
| Hailuo 2.3 Image To Video Standard · por vídeo | 36 | $0.18 | $0.28 | -35.7% | |
| HappyHorse 1.0 Image To Video · por segundo | 168 | $0.84 | $0.70 | +20% | |
| HappyHorse 1.0 Reference To Video · por segundo | 168 | $0.84 | $0.70 | +20% | |
| HappyHorse 1.0 Text To Video · por segundo | 168 | $0.84 | $0.70 | +20% | |
| HappyHorse 1.0 Video Edit · por segundo | 336 | $1.68 | $1.40 | +20% | |
| HappyHorse 1.1 Image To Video · por segundo | 135 | $0.675 | $0.70 | -3.6% | |
| HappyHorse 1.1 Reference To Video · por segundo | 135 | $0.675 | $0.70 | -3.6% | |
| HappyHorse 1.1 Text To Video · por segundo | 135 | $0.675 | $0.70 | -3.6% | |
| Ideogram Character por imagen | 15 | $0.075 | $0.10 | -25% | |
| Ideogram Character Edit por imagen | 15 | $0.075 | $0.10 | -25% | |
| Ideogram Character Remix por imagen | 15 | $0.075 | $0.10 | -25% | |
| Ideogram V3 Edit por imagen | 5 | $0.025 | $0.03 | -16.7% | |
| Ideogram V3 Remix por imagen | 5 | $0.025 | $0.03 | -16.7% | |
| Ideogram V3 Text To Image · por imagen | 5 | $0.025 | $0.03 | -16.7% | |
| Kimi K3 Entrada / 1M tokens | 576 | $2.88 | $4.32(Estimado) | -33.3% | |
| Kimi K3 Salida / 1M tokens | 2,880 | $14.40 | $21.60(Estimado) | -33.3% | |
| Kling 2.1 Master Image To Video · por vídeo | 192 | $0.96 | $1.40 | -31.4% | |
| Kling 2.1 Master Text To Video · por vídeo | 192 | $0.96 | $1.40 | -31.4% | |
| Kling 2.1 Pro · por vídeo | 60 | $0.30 | $0.45 | -33.3% | |
| Kling 2.1 Standard · por vídeo | 30 | $0.15 | $0.25 | -40% | |
| Kling 2.5 Turbo Image To Video Pro · por vídeo | 51 | $0.255 | $0.35 | -27.1% | |
| Kling 2.5 Turbo Text To Video Pro · por vídeo | 51 | $0.255 | $0.35 | -27.1% | |
| Kling 2.6 Image To Video · por vídeo | 132 | $0.66 | $0.70 | -5.7% | |
| Kling 2.6 Text To Video · por vídeo | 66 | $0.33 | $0.35 | -5.7% | |
| Kling 3.0 Omni Image To Video · por segundo | 84 | $0.42 | $0.42 | 0% | |
| Kling 3.0 Omni Reference To Video · por segundo | 84 | $0.42 | $0.42 | 0% | |
| Kling 3.0 Omni Text To Video · por segundo | 84 | $0.42 | $0.42 | 0% | |
| Kling 3.0 Omni Transformation · por segundo | 120 | $0.60 | $0.63 | -4.8% | |
| Kling 4.0 Generación por fotogramas clave · 1080P · 5s · por generación | 255 | $1.275 | $1.7625 | -27.7% | |
| Kling 4.0 Generación por fotogramas clave · 720P · 5s · por generación | 171 | $0.855 | $1.1775 | -27.4% | |
| Kling 4.0 Generación por referencia · con video · 1080P · 5s + 5s · por generación | 306 | $1.53 | $2.115 | -27.7% | |
| Kling 4.0 Generación por referencia · con video · 720P · 5s + 5s · por generación | 204 | $1.02 | $1.41 | -27.7% | |
| Kling 4.0 Generación por referencia · sin video · 1080P · 5s · por generación | 255 | $1.275 | $1.7625 | -27.7% | |
| Kling 4.0 Generación por referencia · sin video · 720P · 5s · por generación | 171 | $0.855 | $1.1775 | -27.4% | |
| Kling AI Avatar Pro · por segundo | 96 | $0.48 | $0.575 | -16.5% | |
| Kling AI Avatar Standard · por segundo | 48 | $0.24 | $0.281 | -14.6% | |
| MiniMax H3 Image To Video · por segundo | 48 | $0.24 | $0.40 | -40% | |
| MiniMax H3 Reference To Video · por segundo | 48 | $0.24 | $0.40 | -40% | |
| MiniMax H3 Text To Video · por segundo | 48 | $0.24 | $0.40 | -40% | |
| Omnihuman 1.5 por segundo | 162 | $0.81 | $0.80 | +1.2% | |
| PixVerse V6 Image To Video · por segundo | 24 | $0.12 | $0.125 | -4% | |
| PixVerse V6 Reference To Video · por segundo | 24 | $0.12 | $0.125 | -4% | |
| PixVerse V6 Transition · por segundo | 24 | $0.12 | $0.125 | -4% | |
| Qwen Image 2 Edit · por imagen | 7 | $0.035 | $0.035 | 0% | |
| Qwen Image 2 Text To Image · por imagen | 7 | $0.035 | $0.035 | 0% | |
| Qwen Image 3.0 Image To Image · por imagen | 1 | $0.005 | $0.003 | +66.7% | |
| Qwen Image 3.0 Pro Image To Image · por imagen | 1 | $0.005 | $0.003 | +66.7% | |
| Qwen Image 3.0 Pro Text To Image · por imagen | 8 | $0.04 | $0.04 | 0% | |
| Qwen Image 3.0 Text To Image · por imagen | 6 | $0.03 | $0.03 | 0% | |
| Seedream 4.5 Edit · por imagen | 8 | $0.04 | $0.04 | 0% | |
| Seedream 4.5 Text To Image · por imagen | 8 | $0.04 | $0.04 | 0% | |
| Seedream 5 Flash Image To Image · por imagen | 4 | $0.02 | $0.018 | +11.1% | |
| Seedream 5 Flash Layer Decomposition · por imagen | 4 | $0.02 | $0.018 | +11.1% | |
| Seedream 5 Flash Text To Image · por imagen | 4 | $0.02 | $0.018 | +11.1% | |
| Seedream 5 Pro Image To Image · por imagen | 1 | $0.005 | $0.003 | +66.7% | |
| Seedream 5 Pro Layer Decomposition · por imagen | 9 | $0.045 | $0.0675 | -33.3% | |
| Seedream 5 Pro Text To Image · por imagen | 9 | $0.045 | $0.045 | 0% | |
| Seedream 5.0 Lite 5 Lite Image To Image · por imagen | 7 | $0.035 | $0.035 | 0% | |
| Seedream 5.0 Lite 5 Lite Text To Image · por imagen | 7 | $0.035 | $0.035 | 0% | |
| Seedream V4 Edit · por imagen | 6 | $0.03 | $0.04 | -25% | |
| Seedream V4 Text To Image · por imagen | 6 | $0.03 | $0.04 | -25% | |
| Vidu Q4 Image To Video · por segundo | 44 | $0.22 | $0.225 | -2.2% | |
| Vidu Q4 Reference To Video · por segundo | 44 | $0.22 | $0.225 | -2.2% | |
| Wan 2.2 A14B Turbo API Image To Video por segundo | 48 | $0.24 | $0.25 | -4% | |
| Wan 2.2 A14B Turbo API Text To Video por segundo | 48 | $0.24 | $0.25 | -4% | |
| Wan 2.5 Image To Video · por vídeo | 72 | $0.36 | $0.50 | -28% | |
| Wan 2.5 Text To Video · por vídeo | 72 | $0.36 | $0.50 | -28% | |
| Wan 2.6 Flash Image To Video · por vídeo | 24 | $0.12 | $0.125 | -4% | |
| Wan 2.6 Flash Video To Video · por vídeo | 24 | $0.12 | $0.125 | -4% | |
| Wan 2.6 Image To Video · por vídeo | 84 | $0.42 | $0.50 | -16% | |
| Wan 2.6 Text To Video · por vídeo | 84 | $0.42 | $0.50 | -16% | |
| Wan 2.6 Video To Video · por vídeo | 84 | $0.42 | $0.50 | -16% | |
| Wan 2.7 Image Pro por imagen | 15 | $0.075 | $0.075 | 0% | |
| Wan 2.7 Video Image To Video · por segundo | 96 | $0.48 | $0.50 | -4% | |
| Wan 2.7 Video R2v · por segundo | 96 | $0.48 | $0.50 | -4% | |
| Wan 2.7 Video Text To Video · por segundo | 96 | $0.48 | $0.50 | -4% | |
| Wan 2.7 Video Videoedit · por segundo | 96 | $0.48 | $0.50 | -4% |
Del catálogo de ModelFold que usa la página de precios. El chat es por 1M de tokens. Imagen, vídeo y audio usan la unidad publicada, como por imagen o por segundo.
Si no hay un precio público, la tabla muestra el precio actual de ModelFold × 1,5 y lo marca como estimado. Esa cifra solo sirve para comparar.
No. Una referencia publicada se queda como se publicó. Solo el precio de ModelFold incluye el multiplicador del sitio.
Crea una cuenta para obtener una clave de API y llamar a los mismos modelos a los precios de esta página. 200 créditos = 1 USD. Las generaciones fallidas no se cobran.