わかりやすい料金
クレジットの前払い制で、月額契約は不要。自分で設定した上乗せ料金でコストを回収できます。生成失敗時は課金されません。
料金比較
モデルごとに当サイトと 公式価格を比較。1 クレジット = 0.005 米ドル。
126 モデルを比較·料金更新日
動画 · 33
| モデル・種類 | クレジット | 当サイトの料金 | 公式価格 | 価格差 |
|---|---|---|---|---|
| Kling 4.0 キーフレーム生成 · 720P · 5s · 動画 | 186 | $0.93 | $1.1775 | -21% |
| Kling 4.0 キーフレーム生成 · 1080P · 5s · 動画 | 277 | $1.385 | $1.7625 | -21.4% |
| Kling 4.0 参照生成 · 動画入力あり · 720P · 5s + 5s · 動画 | 221 | $1.105 | $1.41 | -21.6% |
| Kling 4.0 参照生成 · 動画入力あり · 1080P · 5s + 5s · 動画 | 332 | $1.66 | $2.115 | -21.5% |
| Kling 4.0 参照生成 · 動画入力なし · 720P · 5s · 動画 | 186 | $0.93 | $1.1775 | -21% |
| Kling 4.0 参照生成 · 動画入力なし · 1080P · 5s · 動画 | 277 | $1.385 | $1.7625 | -21.4% |
| ByteDance Seedance 2 動画 | 75 | $0.375 | $0.422 | -11.1% |
| ByteDance Seedance 2 Fast 動画 | 45 | $0.225 | $0.3375 | -33.3% |
| ByteDance Seedance V1 Pro Image To Video · 動画 | 19 | $0.095 | $0.1215 | -21.8% |
| ByteDance Seedance V1 Pro Text To Video · 動画 | 19 | $0.095 | $0.1215 | -21.8% |
| Grok Imagine Image To Video · 動画 | 16 | $0.08 | $0.25 | -68% |
| Grok Imagine Text To Video · 動画 | 16 | $0.08 | $0.25 | -68% |
| Hailuo 02 Image To Video Pro · 動画 | 75 | $0.375 | $0.48 | -21.9% |
| Hailuo 02 Image To Video Standard · 動画 | 16 | $0.08 | $0.102 | -21.6% |
| Hailuo 02 Text To Video Pro · 動画 | 75 | $0.375 | $0.48 | -21.9% |
| Hailuo 02 Text To Video Standard · 動画 | 39 | $0.195 | $0.27 | -27.8% |
| Hailuo 2.3 Image To Video Standard · 動画 | 39 | $0.195 | $0.28 | -30.4% |
| Kling 2.1 Master Image To Video · 動画 | 208 | $1.04 | $1.40 | -25.7% |
| Kling 2.1 Master Text To Video · 動画 | 208 | $1.04 | $1.40 | -25.7% |
| Kling 2.1 Pro · 動画 | 65 | $0.325 | $0.45 | -27.8% |
| Kling 2.1 Standard · 動画 | 33 | $0.165 | $0.25 | -34% |
| Kling 2.5 Turbo Image To Video Pro · 動画 | 55 | $0.275 | $0.35 | -21.4% |
| Kling 2.5 Turbo Text To Video Pro · 動画 | 55 | $0.275 | $0.35 | -21.4% |
| Kling AI Avatar Pro · 動画 | 104 | $0.52 | $0.575 | -9.6% |
| Kling AI Avatar Standard · 動画 | 52 | $0.26 | $0.281 | -7.5% |
| MiniMax H3 Image To Video · 動画 | 52 | $0.26 | $0.40 | -35% |
| MiniMax H3 Reference To Video · 動画 | 52 | $0.26 | $0.40 | -35% |
| MiniMax H3 Text To Video · 動画 | 52 | $0.26 | $0.40 | -35% |
| Wan 2.5 Image To Video · 動画 | 78 | $0.39 | $0.50 | -22% |
| Wan 2.5 Text To Video · 動画 | 78 | $0.39 | $0.50 | -22% |
| Wan 2.6 Image To Video · 動画 | 91 | $0.455 | $0.50 | -9% |
| Wan 2.6 Text To Video · 動画 | 91 | $0.455 | $0.50 | -9% |
| Wan 2.6 Video To Video · 動画 | 91 | $0.455 | $0.50 | -9% |
画像 · 21
| モデル・種類 | クレジット | 当サイトの料金 | 公式価格 | 価格差 |
|---|---|---|---|---|
| Black Forest Labs Flux 2 Flex Image To Image · 画像 | 19 | $0.095 | $0.12 | -20.8% |
| Black Forest Labs Flux 2 Flex Text To Image · 画像 | 19 | $0.095 | $0.12 | -20.8% |
| Google Nano Banana Edit 画像 | 6 | $0.03 | $0.039 | -23.1% |
| GPT Image 1.5 Image To Image · 画像 | 6 | $0.03 | $0.034 | -11.8% |
| GPT Image 1.5 Text To Image · 画像 | 6 | $0.03 | $0.034 | -11.8% |
| GPT Image 2 Image To Image · 画像 | 8 | $0.04 | $0.219 | -81.7% |
| GPT Image 2 Text To Image · 画像 | 8 | $0.04 | $0.219 | -81.7% |
| GPT Image 2.5 Sunburst Image To Image · 画像 | 8 | $0.04 | $0.0527 | -24.1% |
| GPT Image 2.5 Sunburst Text To Image · 画像 | 8 | $0.04 | $0.0527 | -24.1% |
| Grok Imagine Image 2.0 Edit · 画像 | 6 | $0.03 | $0.06 | -50% |
| Grok Imagine Image 2.0 Segment Edit · 画像 | 6 | $0.03 | $0.06 | -50% |
| Grok Imagine Image 2.0 Text To Image · 画像 | 6 | $0.03 | $0.06 | -50% |
| Ideogram Character 画像 | 16 | $0.08 | $0.10 | -20% |
| Ideogram Character Edit 画像 | 16 | $0.08 | $0.10 | -20% |
| Ideogram Character Remix 画像 | 16 | $0.08 | $0.10 | -20% |
| Ideogram V3 Text To Image · 画像 | 5 | $0.025 | $0.03 | -16.7% |
| Ideogram V3 Edit 画像 | 5 | $0.025 | $0.03 | -16.7% |
| Ideogram V3 Remix 画像 | 5 | $0.025 | $0.03 | -16.7% |
| Seedream 5 Pro Layer Decomposition · 画像 | 10 | $0.05 | $0.0675 | -25.9% |
| Seedream V4 Edit · 画像 | 7 | $0.035 | $0.04 | -12.5% |
| Seedream V4 Text To Image · 画像 | 7 | $0.035 | $0.04 | -12.5% |
音声 · 2
| モデル・種類 | クレジット | 当サイトの料金 | 公式価格 | 価格差 |
|---|---|---|---|---|
| ElevenLabs Text To Speech Multilingual V2 · 音声 | 16 | $0.08 | $0.10 | -20% |
| ElevenLabs Text To Speech Turbo 2.5 · 音声 | 8 | $0.04 | $0.05 | -20% |
チャット / LLM · 70
入力・出力とも100万トークン単価、200クレジット = $1。実使用量を合算し、リクエストごとに切り上げ(最低1クレジット)。キャッシュ・推論トークンは既存ルールに従い、上流実費 × 全体倍率を下限とします。公開比較価格がない場合は当サイト料金 ×1.5 で推定し、「推定」と表示します。
| モデル・種類 | クレジット | 当サイトの料金 | 公式価格 | 価格差 |
|---|---|---|---|---|
| Claude Fable 5 入力 / 100万トークン · チャット / LLM | 1040 | $5.20 | $10.00 | -48% |
| Claude Fable 5 出力 / 100万トークン · チャット / LLM | 5200 | $26.00 | $50.00 | -48% |
| Claude Haiku 4.5 入力 / 100万トークン · チャット / LLM | 71.5 | $0.3575 | $1.00 | -64.3% |
| Claude Haiku 4.5 出力 / 100万トークン · チャット / LLM | 370.5 | $1.8525 | $5.00 | -62.9% |
| Claude Haiku 5.5 入力 / 100万トークン · チャット / LLM | 15.6 | $0.078 | $0.10 | -22% |
| Claude Haiku 5.5 出力 / 100万トークン · チャット / LLM | 78 | $0.39 | $0.50 | -22% |
| Claude Opus 4.5 入力 / 100万トークン · チャット / LLM | 370.5 | $1.8525 | $5.00 | -62.9% |
| Claude Opus 4.5 出力 / 100万トークン · チャット / LLM | 1859 | $9.295 | $25.00 | -62.8% |
| Claude Opus 4.6 入力 / 100万トークン · チャット / LLM | 370.5 | $1.8525 | $5.00 | -62.9% |
| Claude Opus 4.6 出力 / 100万トークン · チャット / LLM | 1859 | $9.295 | $25.00 | -62.8% |
| Claude Opus 4.7 入力 / 100万トークン · チャット / LLM | 370.5 | $1.8525 | $5.00 | -62.9% |
| Claude Opus 4.7 出力 / 100万トークン · チャット / LLM | 1859 | $9.295 | $25.00 | -62.8% |
| Claude Opus 4.8 入力 / 100万トークン · チャット / LLM | 520 | $2.60 | $5.00 | -48% |
| Claude Opus 4.8 出力 / 100万トークン · チャット / LLM | 2600 | $13.00 | $25.00 | -48% |
| Claude Opus 5 入力 / 100万トークン · チャット / LLM | 520 | $2.60 | $5.00 | -48% |
| Claude Opus 5 出力 / 100万トークン · チャット / LLM | 2600 | $13.00 | $25.00 | -48% |
| Claude Opus 5.5 入力 / 100万トークン · チャット / LLM | 416 | $2.08 | $4.00 | -48% |
| Claude Opus 5.5 出力 / 100万トークン · チャット / LLM | 2080 | $10.40 | $20.00 | -48% |
| Claude Sonnet 4.5 入力 / 100万トークン · チャット / LLM | 221 | $1.105 | $3.00 | -63.2% |
| Claude Sonnet 4.5 出力 / 100万トークン · チャット / LLM | 1111.5 | $5.5575 | $15.00 | -62.9% |
| Claude Sonnet 4.6 入力 / 100万トークン · チャット / LLM | 221 | $1.105 | $3.00 | -63.2% |
| Claude Sonnet 4.6 出力 / 100万トークン · チャット / LLM | 1111.5 | $5.5575 | $15.00 | -62.9% |
| Claude Sonnet 5 入力 / 100万トークン · チャット / LLM | 221 | $1.105 | $2.00 | -44.8% |
| Claude Sonnet 5 出力 / 100万トークン · チャット / LLM | 1111.5 | $5.5575 | $10.00 | -44.4% |
| Claude Sonnet 5.5 入力 / 100万トークン · チャット / LLM | 208 | $1.04 | $2.00 | -48% |
| Claude Sonnet 5.5 出力 / 100万トークン · チャット / LLM | 1040 | $5.20 | $10.00 | -48% |
| DeepSeek-V4.1-Flash 入力 / 100万トークン · チャット / LLM | 31.2 | $0.156 | $0.234(推定) | -33.3% |
| DeepSeek-V4.1-Flash 出力 / 100万トークン · チャット / LLM | 123.5 | $0.6175 | $0.92625(推定) | -33.3% |
| Gemini 3 Pro 入力 / 100万トークン · チャット / LLM | 130 | $0.65 | $2.00 | -67.5% |
| Gemini 3 Pro 出力 / 100万トークン · チャット / LLM | 910 | $4.55 | $12.00 | -62.1% |
| Gemini 3.1 Pro 入力 / 100万トークン · チャット / LLM | 130 | $0.65 | $2.00 | -67.5% |
| Gemini 3.1 Pro 出力 / 100万トークン · チャット / LLM | 910 | $4.55 | $12.00 | -62.1% |
| gemini-3-6-flash 入力 / 100万トークン · チャット / LLM | 58.5 | $0.2925 | $0.75 | -61% |
| gemini-3-6-flash 出力 / 100万トークン · チャット / LLM | 292.5 | $1.4625 | $3.75 | -61% |
| gemini-3-6-flash-openai 入力 / 100万トークン · チャット / LLM | 58.5 | $0.2925 | $0.75 | -61% |
| gemini-3-6-flash-openai 出力 / 100万トークン · チャット / LLM | 292.5 | $1.4625 | $3.75 | -61% |
| gemini-3-7-flash 入力 / 100万トークン · チャット / LLM | 58.5 | $0.2925 | $0.75 | -61% |
| gemini-3-7-flash 出力 / 100万トークン · チャット / LLM | 292.5 | $1.4625 | $3.75 | -61% |
| gemini-3-7-flash-openai 入力 / 100万トークン · チャット / LLM | 58.5 | $0.2925 | $0.75 | -61% |
| gemini-3-7-flash-openai 出力 / 100万トークン · チャット / LLM | 292.5 | $1.4625 | $3.75 | -61% |
| gemini-3-8-flash 入力 / 100万トークン · チャット / LLM | 58.5 | $0.2925 | $0.75 | -61% |
| gemini-3-8-flash 出力 / 100万トークン · チャット / LLM | 292.5 | $1.4625 | $3.75 | -61% |
| gemini-3-8-flash-openai 入力 / 100万トークン · チャット / LLM | 58.5 | $0.2925 | $0.75 | -61% |
| gemini-3-8-flash-openai 出力 / 100万トークン · チャット / LLM | 292.5 | $1.4625 | $3.75 | -61% |
| gemini-4-argon-openai 入力 / 100万トークン · チャット / LLM | 208 | $1.04 | $2.00 | -48% |
| gemini-4-argon-openai 出力 / 100万トークン · チャット / LLM | 1040 | $5.20 | $10.00 | -48% |
| gemini-4-argon 入力 / 100万トークン · チャット / LLM | 208 | $1.04 | $2.00 | -48% |
| gemini-4-argon 出力 / 100万トークン · チャット / LLM | 1040 | $5.20 | $10.00 | -48% |
| GPT 6.1 Sol 入力 / 100万トークン · チャット / LLM | 156 | $0.78 | $2.00 | -61% |
| GPT 6.1 Sol 出力 / 100万トークン · チャット / LLM | 780 | $3.90 | $10.00 | -61% |
| GPT-5.2 入力 / 100万トークン · チャット / LLM | 113.7552 | $0.568776 | $1.75 | -67.5% |
| GPT-5.2 出力 / 100万トークン · チャット / LLM | 910 | $4.55 | $14.00 | -67.5% |
| gpt-5-6-sol 入力 / 100万トークン · チャット / LLM | 364 | $1.82 | $5.00 | -63.6% |
| gpt-5-6-sol 出力 / 100万トークン · チャット / LLM | 2184 | $10.92 | $30.00 | -63.6% |
| gpt-5-6-luna 入力 / 100万トークン · チャット / LLM | 14.56 | $0.0728 | $0.20 | -63.6% |
| gpt-5-6-luna 出力 / 100万トークン · チャット / LLM | 87.36 | $0.4368 | $1.20 | -63.6% |
| gpt-5-6-terra 入力 / 100万トークン · チャット / LLM | 145.6 | $0.728 | $2.00 | -63.6% |
| gpt-5-6-terra 出力 / 100万トークン · チャット / LLM | 873.6 | $4.368 | $12.00 | -63.6% |
| GPT-6 Astra 入力 / 100万トークン · チャット / LLM | 728 | $3.64 | $10.00 | -63.6% |
| GPT-6 Astra 出力 / 100万トークン · チャット / LLM | 3640 | $18.20 | $50.00 | -63.6% |
| gpt-6-luna 入力 / 100万トークン · チャット / LLM | 7.8 | $0.039 | $0.10 | -61% |
| gpt-6-luna 出力 / 100万トークン · チャット / LLM | 39 | $0.195 | $0.50 | -61% |
| gpt-6-sol 入力 / 100万トークン · チャット / LLM | 156 | $0.78 | $2.00 | -61% |
| gpt-6-sol 出力 / 100万トークン · チャット / LLM | 780 | $3.90 | $10.00 | -61% |
| Grok 4.6 入力 / 100万トークン · チャット / LLM | 208 | $1.04 | $2.00 | -48% |
| Grok 4.6 出力 / 100万トークン · チャット / LLM | 624 | $3.12 | $6.00 | -48% |
| Grok 4.7 入力 / 100万トークン · チャット / LLM | 208 | $1.04 | $2.00 | -48% |
| Grok 4.7 出力 / 100万トークン · チャット / LLM | 624 | $3.12 | $6.00 | -48% |
| Kimi K3 入力 / 100万トークン · チャット / LLM | 624 | $3.12 | $4.68(推定) | -33.3% |
| Kimi K3 出力 / 100万トークン · チャット / LLM | 3120 | $15.60 | $23.40(推定) | -33.3% |
公式価格は上流の公開比較表に基づき、モデル提供元または第三者プラットフォームの価格を含みます。各提供元への個別確認は行っていません。価格差 = 当サイト料金 ÷ 比較価格 − 1。Kling 4.0 は秒単価、他の動画は5秒、音声合成は1,000文字単位です。
ModelFold