清晰透明的定价
预充积分,无需订阅。加价幅度由你自己控制。失败的任务永不收费。
价格对比
逐个模型对比我们的价格与 官方价格。1 积分 = 0.005 美元。
126 个模型参与对比·价格更新于
视频 · 33
| 模型与模态 | 积分 | 我们的价格 | 官方价格 | 差价 |
|---|---|---|---|---|
| Kling 4.0 关键帧生成 · 720P · 5s · 视频 | 186 | $0.93 | $1.1775 | -21% |
| Kling 4.0 关键帧生成 · 1080P · 5s · 视频 | 277 | $1.385 | $1.7625 | -21.4% |
| Kling 4.0 参考生成 · 有视频输入 · 720P · 5s + 5s · 视频 | 221 | $1.105 | $1.41 | -21.6% |
| Kling 4.0 参考生成 · 有视频输入 · 1080P · 5s + 5s · 视频 | 332 | $1.66 | $2.115 | -21.5% |
| Kling 4.0 参考生成 · 无视频输入 · 720P · 5s · 视频 | 186 | $0.93 | $1.1775 | -21% |
| Kling 4.0 参考生成 · 无视频输入 · 1080P · 5s · 视频 | 277 | $1.385 | $1.7625 | -21.4% |
| ByteDance Seedance 2 视频 | 75 | $0.375 | $0.422 | -11.1% |
| ByteDance Seedance 2 Fast 视频 | 45 | $0.225 | $0.3375 | -33.3% |
| ByteDance Seedance V1 Pro Image To Video · 视频 | 19 | $0.095 | $0.1215 | -21.8% |
| ByteDance Seedance V1 Pro Text To Video · 视频 | 19 | $0.095 | $0.1215 | -21.8% |
| Grok Imagine Image To Video · 视频 | 16 | $0.08 | $0.25 | -68% |
| Grok Imagine Text To Video · 视频 | 16 | $0.08 | $0.25 | -68% |
| Hailuo 02 Image To Video Pro · 视频 | 75 | $0.375 | $0.48 | -21.9% |
| Hailuo 02 Image To Video Standard · 视频 | 16 | $0.08 | $0.102 | -21.6% |
| Hailuo 02 Text To Video Pro · 视频 | 75 | $0.375 | $0.48 | -21.9% |
| Hailuo 02 Text To Video Standard · 视频 | 39 | $0.195 | $0.27 | -27.8% |
| Hailuo 2.3 Image To Video Standard · 视频 | 39 | $0.195 | $0.28 | -30.4% |
| Kling 2.1 Master Image To Video · 视频 | 208 | $1.04 | $1.40 | -25.7% |
| Kling 2.1 Master Text To Video · 视频 | 208 | $1.04 | $1.40 | -25.7% |
| Kling 2.1 Pro · 视频 | 65 | $0.325 | $0.45 | -27.8% |
| Kling 2.1 Standard · 视频 | 33 | $0.165 | $0.25 | -34% |
| Kling 2.5 Turbo Image To Video Pro · 视频 | 55 | $0.275 | $0.35 | -21.4% |
| Kling 2.5 Turbo Text To Video Pro · 视频 | 55 | $0.275 | $0.35 | -21.4% |
| Kling AI Avatar Pro · 视频 | 104 | $0.52 | $0.575 | -9.6% |
| Kling AI Avatar Standard · 视频 | 52 | $0.26 | $0.281 | -7.5% |
| MiniMax H3 Image To Video · 视频 | 52 | $0.26 | $0.40 | -35% |
| MiniMax H3 Reference To Video · 视频 | 52 | $0.26 | $0.40 | -35% |
| MiniMax H3 Text To Video · 视频 | 52 | $0.26 | $0.40 | -35% |
| Wan 2.5 Image To Video · 视频 | 78 | $0.39 | $0.50 | -22% |
| Wan 2.5 Text To Video · 视频 | 78 | $0.39 | $0.50 | -22% |
| Wan 2.6 Image To Video · 视频 | 91 | $0.455 | $0.50 | -9% |
| Wan 2.6 Text To Video · 视频 | 91 | $0.455 | $0.50 | -9% |
| Wan 2.6 Video To Video · 视频 | 91 | $0.455 | $0.50 | -9% |
图像 · 21
| 模型与模态 | 积分 | 我们的价格 | 官方价格 | 差价 |
|---|---|---|---|---|
| Black Forest Labs Flux 2 Flex Image To Image · 图像 | 19 | $0.095 | $0.12 | -20.8% |
| Black Forest Labs Flux 2 Flex Text To Image · 图像 | 19 | $0.095 | $0.12 | -20.8% |
| Google Nano Banana Edit 图像 | 6 | $0.03 | $0.039 | -23.1% |
| GPT Image 1.5 Image To Image · 图像 | 6 | $0.03 | $0.034 | -11.8% |
| GPT Image 1.5 Text To Image · 图像 | 6 | $0.03 | $0.034 | -11.8% |
| GPT Image 2 Image To Image · 图像 | 8 | $0.04 | $0.219 | -81.7% |
| GPT Image 2 Text To Image · 图像 | 8 | $0.04 | $0.219 | -81.7% |
| GPT Image 2.5 Sunburst Image To Image · 图像 | 8 | $0.04 | $0.0527 | -24.1% |
| GPT Image 2.5 Sunburst Text To Image · 图像 | 8 | $0.04 | $0.0527 | -24.1% |
| Grok Imagine Image 2.0 Edit · 图像 | 6 | $0.03 | $0.06 | -50% |
| Grok Imagine Image 2.0 Segment Edit · 图像 | 6 | $0.03 | $0.06 | -50% |
| Grok Imagine Image 2.0 Text To Image · 图像 | 6 | $0.03 | $0.06 | -50% |
| Ideogram Character 图像 | 16 | $0.08 | $0.10 | -20% |
| Ideogram Character Edit 图像 | 16 | $0.08 | $0.10 | -20% |
| Ideogram Character Remix 图像 | 16 | $0.08 | $0.10 | -20% |
| Ideogram V3 Text To Image · 图像 | 5 | $0.025 | $0.03 | -16.7% |
| Ideogram V3 Edit 图像 | 5 | $0.025 | $0.03 | -16.7% |
| Ideogram V3 Remix 图像 | 5 | $0.025 | $0.03 | -16.7% |
| Seedream 5 Pro Layer Decomposition · 图像 | 10 | $0.05 | $0.0675 | -25.9% |
| Seedream V4 Edit · 图像 | 7 | $0.035 | $0.04 | -12.5% |
| Seedream V4 Text To Image · 图像 | 7 | $0.035 | $0.04 | -12.5% |
音频 · 2
| 模型与模态 | 积分 | 我们的价格 | 官方价格 | 差价 |
|---|---|---|---|---|
| ElevenLabs Text To Speech Multilingual V2 · 音频 | 16 | $0.08 | $0.10 | -20% |
| ElevenLabs Text To Speech Turbo 2.5 · 音频 | 8 | $0.04 | $0.05 | -20% |
对话 / LLM · 70
输入、输出均按每百万 token 展示,200 积分 = $1。整单按实际用量合计后向上取整,最低 1 积分;缓存、思考 token 按现有计费规则结算,且不低于上游实耗 × 全站倍数。缺少公开对比价时以当前售价 ×1.5 估算,并标注「估算」。
| 模型与模态 | 积分 | 我们的价格 | 官方价格 | 差价 |
|---|---|---|---|---|
| Claude Fable 5 输入 / 每百万 token · 对话 / LLM | 1040 | $5.20 | $10.00 | -48% |
| Claude Fable 5 输出 / 每百万 token · 对话 / LLM | 5200 | $26.00 | $50.00 | -48% |
| Claude Haiku 4.5 输入 / 每百万 token · 对话 / LLM | 71.5 | $0.3575 | $1.00 | -64.3% |
| Claude Haiku 4.5 输出 / 每百万 token · 对话 / LLM | 370.5 | $1.8525 | $5.00 | -62.9% |
| Claude Haiku 5.5 输入 / 每百万 token · 对话 / LLM | 15.6 | $0.078 | $0.10 | -22% |
| Claude Haiku 5.5 输出 / 每百万 token · 对话 / LLM | 78 | $0.39 | $0.50 | -22% |
| Claude Opus 4.5 输入 / 每百万 token · 对话 / LLM | 370.5 | $1.8525 | $5.00 | -62.9% |
| Claude Opus 4.5 输出 / 每百万 token · 对话 / LLM | 1859 | $9.295 | $25.00 | -62.8% |
| Claude Opus 4.6 输入 / 每百万 token · 对话 / LLM | 370.5 | $1.8525 | $5.00 | -62.9% |
| Claude Opus 4.6 输出 / 每百万 token · 对话 / LLM | 1859 | $9.295 | $25.00 | -62.8% |
| Claude Opus 4.7 输入 / 每百万 token · 对话 / LLM | 370.5 | $1.8525 | $5.00 | -62.9% |
| Claude Opus 4.7 输出 / 每百万 token · 对话 / LLM | 1859 | $9.295 | $25.00 | -62.8% |
| Claude Opus 4.8 输入 / 每百万 token · 对话 / LLM | 520 | $2.60 | $5.00 | -48% |
| Claude Opus 4.8 输出 / 每百万 token · 对话 / LLM | 2600 | $13.00 | $25.00 | -48% |
| Claude Opus 5 输入 / 每百万 token · 对话 / LLM | 520 | $2.60 | $5.00 | -48% |
| Claude Opus 5 输出 / 每百万 token · 对话 / LLM | 2600 | $13.00 | $25.00 | -48% |
| Claude Opus 5.5 输入 / 每百万 token · 对话 / LLM | 416 | $2.08 | $4.00 | -48% |
| Claude Opus 5.5 输出 / 每百万 token · 对话 / LLM | 2080 | $10.40 | $20.00 | -48% |
| Claude Sonnet 4.5 输入 / 每百万 token · 对话 / LLM | 221 | $1.105 | $3.00 | -63.2% |
| Claude Sonnet 4.5 输出 / 每百万 token · 对话 / LLM | 1111.5 | $5.5575 | $15.00 | -62.9% |
| Claude Sonnet 4.6 输入 / 每百万 token · 对话 / LLM | 221 | $1.105 | $3.00 | -63.2% |
| Claude Sonnet 4.6 输出 / 每百万 token · 对话 / LLM | 1111.5 | $5.5575 | $15.00 | -62.9% |
| Claude Sonnet 5 输入 / 每百万 token · 对话 / LLM | 221 | $1.105 | $2.00 | -44.8% |
| Claude Sonnet 5 输出 / 每百万 token · 对话 / LLM | 1111.5 | $5.5575 | $10.00 | -44.4% |
| Claude Sonnet 5.5 输入 / 每百万 token · 对话 / LLM | 208 | $1.04 | $2.00 | -48% |
| Claude Sonnet 5.5 输出 / 每百万 token · 对话 / LLM | 1040 | $5.20 | $10.00 | -48% |
| DeepSeek-V4.1-Flash 输入 / 每百万 token · 对话 / LLM | 31.2 | $0.156 | $0.234(估算) | -33.3% |
| DeepSeek-V4.1-Flash 输出 / 每百万 token · 对话 / LLM | 123.5 | $0.6175 | $0.92625(估算) | -33.3% |
| Gemini 3 Pro 输入 / 每百万 token · 对话 / LLM | 130 | $0.65 | $2.00 | -67.5% |
| Gemini 3 Pro 输出 / 每百万 token · 对话 / LLM | 910 | $4.55 | $12.00 | -62.1% |
| Gemini 3.1 Pro 输入 / 每百万 token · 对话 / LLM | 130 | $0.65 | $2.00 | -67.5% |
| Gemini 3.1 Pro 输出 / 每百万 token · 对话 / LLM | 910 | $4.55 | $12.00 | -62.1% |
| gemini-3-6-flash 输入 / 每百万 token · 对话 / LLM | 58.5 | $0.2925 | $0.75 | -61% |
| gemini-3-6-flash 输出 / 每百万 token · 对话 / LLM | 292.5 | $1.4625 | $3.75 | -61% |
| gemini-3-6-flash-openai 输入 / 每百万 token · 对话 / LLM | 58.5 | $0.2925 | $0.75 | -61% |
| gemini-3-6-flash-openai 输出 / 每百万 token · 对话 / LLM | 292.5 | $1.4625 | $3.75 | -61% |
| gemini-3-7-flash 输入 / 每百万 token · 对话 / LLM | 58.5 | $0.2925 | $0.75 | -61% |
| gemini-3-7-flash 输出 / 每百万 token · 对话 / LLM | 292.5 | $1.4625 | $3.75 | -61% |
| gemini-3-7-flash-openai 输入 / 每百万 token · 对话 / LLM | 58.5 | $0.2925 | $0.75 | -61% |
| gemini-3-7-flash-openai 输出 / 每百万 token · 对话 / LLM | 292.5 | $1.4625 | $3.75 | -61% |
| gemini-3-8-flash 输入 / 每百万 token · 对话 / LLM | 58.5 | $0.2925 | $0.75 | -61% |
| gemini-3-8-flash 输出 / 每百万 token · 对话 / LLM | 292.5 | $1.4625 | $3.75 | -61% |
| gemini-3-8-flash-openai 输入 / 每百万 token · 对话 / LLM | 58.5 | $0.2925 | $0.75 | -61% |
| gemini-3-8-flash-openai 输出 / 每百万 token · 对话 / LLM | 292.5 | $1.4625 | $3.75 | -61% |
| gemini-4-argon-openai 输入 / 每百万 token · 对话 / LLM | 208 | $1.04 | $2.00 | -48% |
| gemini-4-argon-openai 输出 / 每百万 token · 对话 / LLM | 1040 | $5.20 | $10.00 | -48% |
| gemini-4-argon 输入 / 每百万 token · 对话 / LLM | 208 | $1.04 | $2.00 | -48% |
| gemini-4-argon 输出 / 每百万 token · 对话 / LLM | 1040 | $5.20 | $10.00 | -48% |
| GPT 6.1 Sol 输入 / 每百万 token · 对话 / LLM | 156 | $0.78 | $2.00 | -61% |
| GPT 6.1 Sol 输出 / 每百万 token · 对话 / LLM | 780 | $3.90 | $10.00 | -61% |
| GPT-5.2 输入 / 每百万 token · 对话 / LLM | 113.7552 | $0.568776 | $1.75 | -67.5% |
| GPT-5.2 输出 / 每百万 token · 对话 / LLM | 910 | $4.55 | $14.00 | -67.5% |
| gpt-5-6-sol 输入 / 每百万 token · 对话 / LLM | 364 | $1.82 | $5.00 | -63.6% |
| gpt-5-6-sol 输出 / 每百万 token · 对话 / LLM | 2184 | $10.92 | $30.00 | -63.6% |
| gpt-5-6-luna 输入 / 每百万 token · 对话 / LLM | 14.56 | $0.0728 | $0.20 | -63.6% |
| gpt-5-6-luna 输出 / 每百万 token · 对话 / LLM | 87.36 | $0.4368 | $1.20 | -63.6% |
| gpt-5-6-terra 输入 / 每百万 token · 对话 / LLM | 145.6 | $0.728 | $2.00 | -63.6% |
| gpt-5-6-terra 输出 / 每百万 token · 对话 / LLM | 873.6 | $4.368 | $12.00 | -63.6% |
| GPT-6 Astra 输入 / 每百万 token · 对话 / LLM | 728 | $3.64 | $10.00 | -63.6% |
| GPT-6 Astra 输出 / 每百万 token · 对话 / LLM | 3640 | $18.20 | $50.00 | -63.6% |
| gpt-6-luna 输入 / 每百万 token · 对话 / LLM | 7.8 | $0.039 | $0.10 | -61% |
| gpt-6-luna 输出 / 每百万 token · 对话 / LLM | 39 | $0.195 | $0.50 | -61% |
| gpt-6-sol 输入 / 每百万 token · 对话 / LLM | 156 | $0.78 | $2.00 | -61% |
| gpt-6-sol 输出 / 每百万 token · 对话 / LLM | 780 | $3.90 | $10.00 | -61% |
| Grok 4.6 输入 / 每百万 token · 对话 / LLM | 208 | $1.04 | $2.00 | -48% |
| Grok 4.6 输出 / 每百万 token · 对话 / LLM | 624 | $3.12 | $6.00 | -48% |
| Grok 4.7 输入 / 每百万 token · 对话 / LLM | 208 | $1.04 | $2.00 | -48% |
| Grok 4.7 输出 / 每百万 token · 对话 / LLM | 624 | $3.12 | $6.00 | -48% |
| Kimi K3 输入 / 每百万 token · 对话 / LLM | 624 | $3.12 | $4.68(估算) | -33.3% |
| Kimi K3 输出 / 每百万 token · 对话 / LLM | 3120 | $15.60 | $23.40(估算) | -33.3% |
官方价格采用上游公开定价表的对比价(可能来自模型厂商或第三方平台),并非逐项向厂商核价。差价 = 我们的价格 ÷ 对比价 − 1。Kling 4.0 展示每计费秒单价,其余视频按 5 秒折算为每次;语音合成按每千字符计。
ModelFold