Preguntas y comparaciones de API
Explora guías de integración, compara precios de API y alternativas a OpenRouter, y aprende a utilizar modelos de chat y vídeo.
Fuentes oficiales verificadas:
Precios actualizados:
Guías relacionadas
ModelFold vs OpenRouter
| ModelFold | OpenRouter | |
|---|---|---|
| Entradas del catálogo (incluye variantes) | 703 | 467 (2026-11-16) |
| Proveedores | 92 | Sin verificación independiente |
| Categorías | Chat / Video / Image / Audio / 3D / Office | text / video / image / audio |
| Pagos | Alipay / Waffo / crypto · Pagos | Visa / Mastercard / other major cards, Alipay, USDC; 5.5% (US$0.80 minimum) on credit purchases; crypto 5% |
| Acceso desde China continental | Depende de la red, los términos del servicio y la disponibilidad del modelo; no se garantiza en todas las redes. | |
Tarifas públicas actuales
Pago por uso con créditos prepagados: 200 créditos = 1 USD. Los cargos en créditos se redondean hacia arriba a dos decimales; no es un redondeo de dólares. Las generaciones fallidas no se cobran; una reserva temporal puede liberarse tras el fallo. Revisa la cotización final antes de enviar. Chat: entrada / salida por millón de tokens. Vídeo: precio inicial de la configuración indicada.
| Modelo | ModelFold USD | Oficial USD | Unidad / configuración |
|---|---|---|---|
| Kling 2.5 Turbo | 0.252 | Sin verificación independiente | per video · v2.5 turbo text to video pro |
| Kling 2.6 | 0.33 | Sin verificación independiente | per video · text to video |
| Kling 2.6 Motion Control | 0.33 | Sin verificación independiente | 5s · 720p · starting quote |
| Kling 4.0 | 0.855 | Sin verificación independiente | 5s · 720p · starting quote |
| Kling 3.0 | 0.42 | Sin verificación independiente | 5s · 720p · starting quote |
| Kling 3.0 Motion Control | 0.60 | Sin verificación independiente | 5s · 720p · starting quote |
| Kling 3.0 Turbo | 0.54 | Sin verificación independiente | 5s · 720p · starting quote |
| Kling AI Avatar 2.0 | 0.24 | Sin verificación independiente | 5s · 720p · starting quote |
| Kling O3 | 0.42 | Sin verificación independiente | 5s · 720p · starting quote |
| Kling V2.1 | 0.15 | Sin verificación independiente | per video · v2.1 standard |
| Seedance 1.0 Pro Fast | 0.096 | Sin verificación independiente | per video · v1 pro fast image to video |
| Seedance 1.5 Pro | 0.0525 | Sin verificación independiente | 5s · 480p · starting quote |
| Seedance 2.0 | 0.351 | Sin verificación independiente | 5s · 480p · starting quote |
| Seedance 2.0 Mini | 0.072 | Sin verificación independiente | 5s · 480p · starting quote |
| Seedance 2.5 | 0.84 | Sin verificación independiente | 5s · 480p · starting quote |
| Seedance V1 | 0.084 | Sin verificación independiente | 5s · 480p · starting quote |
| Claude Haiku 5.5 | 0.072 in / 0.36 out | $0.1 / $0.5 (≤100,000 input tokens) | per 1M tokens |
| Claude Opus 5 | 2.40 in / 12.00 out | Sin verificación independiente | per 1M tokens |
| Claude Opus 5.5 | 1.92 in / 9.60 out | $4 / $20 | per 1M tokens |
| Claude Sonnet 5 | 1.02 in / 5.13 out | Sin verificación independiente | per 1M tokens |
| Claude Sonnet 5.5 | 0.96 in / 4.80 out | $2 / $10 | per 1M tokens |
| GPT 6.1 Sol | 0.72 in / 3.60 out | $2 / $10 | per 1M tokens |
| GPT-6 Astra | 3.36 in / 16.80 out | $10 / $50 | per 1M tokens |
| GPT-6 Sol and Luna | 0.036 in / 0.18 out | $0.1 / $0.5 | per 1M tokens |
| Veo 3.1 | 0.18 | Sin verificación independiente | per video · lite |
| Kling 4.0 Flash | 0.51 | Sin verificación independiente | 5s · 720p · starting quote |
| GPT-6.1 Terra | 1.20 in / 6.00 out | $1 / $5 | per 1M tokens |
| Inkling | 1.20 in / 4.86 out | Sin verificación independiente | per 1M tokens |
| Inkling Small | 0.54 in / 1.44 out | Sin verificación independiente | per 1M tokens |
| GPT-6 Astra Pro | 12.00 in / 60.00 out | Sin verificación independiente | per 1M tokens |
| GPT-6 Luna Pro | 0.12 in / 0.60 out | Sin verificación independiente | per 1M tokens |
| Inkling 2 Small | 0.36 in / 1.20 out | Sin verificación independiente | per 1M tokens |
| GPT-6.1 Terra Pro | 1.20 in / 6.00 out | Sin verificación independiente | per 1M tokens |
| GPT-6.1 Sol Pro | 2.40 in / 12.00 out | Sin verificación independiente | per 1M tokens |
| GPT-6 Sol Pro | 2.40 in / 12.00 out | Sin verificación independiente | per 1M tokens |
| Inkling 2 Small (free) | 0.00 in / 0.00 out | Sin verificación independiente | per 1M tokens |
| Kling Image | 0.0336 | Sin verificación independiente | per run · Starting price |
| Kling Image | 0.0336 | Sin verificación independiente | per run · Starting price |
| Kling Image | 0.0336 | Sin verificación independiente | per run · Starting price |
| Kling Image | 0.0336 | Sin verificación independiente | per run · Starting price |
Ejemplos de API
curl https://modelfold.ai/v1/models -H "Authorization: Bearer $MODELFOLD_API_KEY"curl https://modelfold.ai/v1/chat/completions \
-H "Authorization: Bearer $MODELFOLD_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"model":"claude-haiku-5-5","messages":[{"role":"user","content":"Hello"}]}'import os
from openai import OpenAI
client = OpenAI(api_key=os.environ["MODELFOLD_API_KEY"], base_url="https://modelfold.ai/v1")
response = client.chat.completions.create(
model="claude-haiku-5-5",
messages=[{"role": "user", "content": "Hello"}],
)
print(response.choices[0].message.content)Los ejemplos son ilustrativos y no se enviaron a modelos de pago. Instala el SDK OpenAI para Python por separado. El vídeo es asíncrono; consulta los parámetros obligatorios y el sondeo en la documentación del modelo.
Preguntas frecuentes
¿Es siempre la opción más barata?
No se garantiza. Compara el mismo modelo, contexto, caché y proporción de entrada/salida. La cotización final y el uso determinan el cargo.
¿Se cobran las generaciones fallidas?
No. Una reserva temporal no es un cargo definitivo; consulta la liquidación en los registros de tu cuenta.
¿Dónde encuentro el ID correcto?
Consulta GET /v1/models y la documentación del modelo. El slug de la página puede diferir del ID de API.
