全部模型 ID
WARNING
如果你的工具(如 Trae)不能自动获取模型列表,请从下表复制模型 ID 手动填写。
能自动获取模型列表的工具,优先调用接口,不要手抄本页。本页根据 GET https://modelfold.ai/v1/models 的当次返回生成,更新时间 2026-11-10 12:46(北京时间),共 220 个模型。接口以后加减模型,重跑 scripts/generate-model-ids.mjs 即可。
bash
curl https://modelfold.ai/v1/models \
-H "Authorization: Bearer $MODELFOLD_API_KEY"返回 JSON 的 data[].id 就是要填写的模型 ID。请求头用控制台创建的 mf- Key,不要自己加第二层 Bearer。
本页不写价格。价格跟后台加价走,以各模型详情页为准。
显示名、上下文长度、工具调用这三列只在有数据时填写,空白表示这份列表没有该项。上下文长度来自 OpenAI 协议的模型列表(context_window)或该模型文档里写明的窗口,单位是 token。工具调用为「支持」的,来自同一份 OpenAI 列表里的 supports_parallel_tool_calls。空白不代表一定不支持。
Anthropic(13)
| 模型 ID | 显示名 | 类型 | 上下文长度 | 工具调用 |
|---|---|---|---|---|
claude-fable-5 | Claude Fable 5 | 对话 | ||
claude-haiku-4-5 | Claude Haiku 4.5 | 对话 | ||
claude-haiku-5-5 | Claude Haiku 5.5 | 对话 | ||
claude-opus-4-5 | Claude Opus 4.5 | 对话 | ||
claude-opus-4-6 | Claude Opus 4.6 | 对话 | ||
claude-opus-4-7 | Claude Opus 4.7 | 对话 | ||
claude-opus-4-8 | Claude Opus 4.8 | 对话 | ||
claude-opus-5 | Claude Opus 5 | 对话 | ||
claude-opus-5-5 | Claude Opus 5.5 | 对话 | ||
claude-sonnet-4-5 | Claude Sonnet 4.5 | 对话 | ||
claude-sonnet-4-6 | Claude Sonnet 4.6 | 对话 | ||
claude-sonnet-5 | Claude Sonnet 5 | 对话 | ||
claude-sonnet-5-5 | Claude Sonnet 5.5 | 对话 |
OpenAI(22)
| 模型 ID | 显示名 | 类型 | 上下文长度 | 工具调用 |
|---|---|---|---|---|
gpt-5-2 | 对话 | |||
gpt-5-6-luna | GPT 5.6 Luna | 对话 | 272000 | 支持 |
gpt-5-6-sol | GPT 5.6 Sol | 对话 | 272000 | 支持 |
gpt-5-6-terra | GPT 5.6 Terra | 对话 | 272000 | 支持 |
gpt-6-1-sol | GPT-6.1 Sol | 对话 | 272000 | 支持 |
gpt-6-astra | GPT-6 Astra | 对话 | 272000 | 支持 |
gpt-6-luna | GPT-6 Luna | 对话 | 272000 | 支持 |
gpt-6-sol | GPT-6 Sol | 对话 | 272000 | 支持 |
gpt-image-2-5-flare-image-to-image | GPT Image 2.5 Flare 图生图 | 图像 | ||
gpt-image-2-5-flare-text-to-image | GPT Image 2.5 Flare 文生图 | 图像 | ||
gpt-image-2-5-sunburst-image-to-image | GPT Image 2.5 Sunburst 图生图 | 图像 | ||
gpt-image-2-5-sunburst-text-to-image | GPT Image 2.5 Sunburst 文生图 | 图像 | ||
gpt-image-2-6/economy-image-to-image | 图像 | |||
gpt-image-2-6/economy-text-to-image | 图像 | |||
gpt-image-2-6/flare-image-to-image | 图像 | |||
gpt-image-2-6/flare-text-to-image | 图像 | |||
gpt-image-2-6/sunburst-image-to-image | 图像 | |||
gpt-image-2-6/sunburst-text-to-image | 图像 | |||
gpt-image-2-image-to-image | GPT Image 2 图生图 | 图像 | ||
gpt-image-2-text-to-image | GPT Image 2 文生图 | 图像 | ||
gpt-image/1.5-image-to-image | GPT Image1.5 图生图 | 图像 | ||
gpt-image/1.5-text-to-image | GPT Image1.5 文生图 | 图像 |
Google(25)
| 模型 ID | 显示名 | 类型 | 上下文长度 | 工具调用 |
|---|---|---|---|---|
gemini-3-6-flash | 对话 | |||
gemini-3-6-flash-openai | 对话 | |||
gemini-3-7-flash | 对话 | |||
gemini-3-7-flash-openai | 对话 | |||
gemini-3-8-flash | 对话 | |||
gemini-3-8-flash-openai | 对话 | |||
gemini-3-pro | 对话 | 不支持工具调用 / Agent 模式不推荐 | ||
gemini-3.1-pro | 对话 | |||
gemini-4-argon | 对话 | |||
gemini-4-argon-openai | 对话 | |||
gemini-omni-character | 图像 | |||
google/imagen4 | Google Imagen4 | 图像 | ||
google/imagen4-fast | Google Imagen4 Fast | 图像 | ||
google/imagen4-ultra | Google Imagen4 Ultra | 图像 | ||
google/nano-banana | Google Nano Banana | 图像 | ||
google/nano-banana-edit | Nano Banana 图片编辑 | 图像 | ||
nano-banana-2-1 | 使用 nano-banana-2-1 生成图片 | 图像 | ||
nano-banana-2-lite | Nano Banana 2 Lite | 图像 | ||
nano-banana-pro | Nano Banana Pro 图生图 | 图像 | ||
google/gemini-omni-flash-1-1 | Gemini Omni 1.1 Flash | 视频 | ||
gemini-omni-audio | 音频 | |||
google/gemini-2-5-pro-tts | Gemini 2.5 Pro文生语音 | 音频 | ||
google/gemini-3-1-flash-tts | Gemini 3.1 Flash文生语音 | 音频 | ||
google/gemini-3-8-flash-lite-tts | Gemini 3.8 Flash Lite 文生语音 | 音频 | ||
google/gemini-3-8-flash-tts | Gemini 3.8 Flash 文生语音 | 音频 |
DeepSeek(2)
| 模型 ID | 显示名 | 类型 | 上下文长度 | 工具调用 |
|---|---|---|---|---|
deepseek-v4-1-flash | DeepSeek V4.1 Flash | 对话 | ||
deepseek-v4-pro | 对话 |
xAI(11)
| 模型 ID | 显示名 | 类型 | 上下文长度 | 工具调用 |
|---|---|---|---|---|
grok-4-6 | 对话 | |||
grok-4-7 | 对话 | |||
grok-imagine-image-2-0/image-edit | Grok Imagine Image 2.0 图片编辑 | 图像 | ||
grok-imagine-image-2-0/segment-edit | Grok Imagine Image 2.0 Segment Edit | 图像 | ||
grok-imagine-image-2-0/segment-map | Grok Imagine Image 2.0 Segment Map | 图像 | ||
grok-imagine-image-2-0/text-to-image | Grok Imagine Image 2.0 文生图 | 图像 | ||
grok-imagine/image-to-image | Grok Imagine 图生图 | 图像 | ||
grok-imagine/text-to-image | Grok Imagine 文生图 | 图像 | ||
grok-imagine-video-1-5-preview | Grok Imagine Video 1.5 Preview | 视频 | ||
grok-imagine/image-to-video | Grok Imagine 图生视频 | 视频 | ||
grok-imagine/text-to-video | 视频 |
