Claude Sonnet 4.6
入力 / 100万トークン
$1.02
204 クレジット
$3.00-66%
料金ページと同じカタログです。サイトの現在の倍率を反映済みです。公開の参考価格がない行は現在の料金 ×1.5 で、推定と表示します。公表済みの参考価格は上げません。
最大 4 行を選んで並べます。
入力 / 100万トークン
$1.02
204 クレジット
$3.00-66%
入力 / 100万トークン
$1.92
384 クレジット
$4.00-52%
入力 / 100万トークン
$1.68
336 クレジット
$5.00-66.4%
| 比較に追加 | モデル | クレジット | 当サイトの料金 | 参考価格 | 参考価格との差 |
|---|---|---|---|---|---|
| Black Forest Labs Flux 2 Flex Image To Image · 1枚あたり | 17 | $0.085 | $0.12 | -29.2% | |
| Black Forest Labs Flux 2 Flex Text To Image · 1枚あたり | 17 | $0.085 | $0.12 | -29.2% | |
| Black Forest Labs Flux 2 Pro Image To Image · 1枚あたり | 6 | $0.03 | $0.03 | 0% | |
| Black Forest Labs Flux 2 Pro Text To Image · 1枚あたり | 6 | $0.03 | $0.03 | 0% | |
| ByteDance Seedance 2 1秒あたり | 69 | $0.345 | $0.422 | -18.2% | |
| ByteDance Seedance 2 Fast 1秒あたり | 41 | $0.205 | $0.3375 | -39.3% | |
| ByteDance Seedance V1 Pro Fast Image To Video · 1本あたり | 20 | $0.10 | $0.103 | -2.9% | |
| ByteDance Seedance V1 Pro Image To Video · 1秒あたり | 17 | $0.085 | $0.1215 | -30% | |
| ByteDance Seedance V1 Pro Text To Video · 1秒あたり | 17 | $0.085 | $0.1215 | -30% | |
| Claude Fable 5 入力 / 100万トークン | 960 | $4.80 | $10.00 | -52% | |
| Claude Fable 5 出力 / 100万トークン | 4,800 | $24.00 | $50.00 | -52% | |
| Claude Haiku 4.5 入力 / 100万トークン | 66 | $0.33 | $1.00 | -67% | |
| Claude Haiku 4.5 出力 / 100万トークン | 342 | $1.71 | $5.00 | -65.8% | |
| Claude Haiku 5.5 入力 / 100万トークン | 14.4 | $0.072 | $0.10 | -28% | |
| Claude Haiku 5.5 出力 / 100万トークン | 72 | $0.36 | $0.50 | -28% | |
| Claude Opus 4.5 入力 / 100万トークン | 342 | $1.71 | $5.00 | -65.8% | |
| Claude Opus 4.5 出力 / 100万トークン | 1,716 | $8.58 | $25.00 | -65.7% | |
| Claude Opus 4.6 入力 / 100万トークン | 342 | $1.71 | $5.00 | -65.8% | |
| Claude Opus 4.6 出力 / 100万トークン | 1,716 | $8.58 | $25.00 | -65.7% | |
| Claude Opus 4.7 入力 / 100万トークン | 342 | $1.71 | $5.00 | -65.8% | |
| Claude Opus 4.7 出力 / 100万トークン | 1,716 | $8.58 | $25.00 | -65.7% | |
| Claude Opus 4.8 入力 / 100万トークン | 480 | $2.40 | $5.00 | -52% | |
| Claude Opus 4.8 出力 / 100万トークン | 2,400 | $12.00 | $25.00 | -52% | |
| Claude Opus 5 入力 / 100万トークン | 480 | $2.40 | $5.00 | -52% | |
| Claude Opus 5 出力 / 100万トークン | 2,400 | $12.00 | $25.00 | -52% | |
| Claude Opus 5.5 入力 / 100万トークン | 384 | $1.92 | $4.00 | -52% | |
| Claude Opus 5.5 出力 / 100万トークン | 1,920 | $9.60 | $20.00 | -52% | |
| Claude Sonnet 4.5 入力 / 100万トークン | 204 | $1.02 | $3.00 | -66% | |
| Claude Sonnet 4.5 出力 / 100万トークン | 1,026 | $5.13 | $15.00 | -65.8% | |
| Claude Sonnet 4.6 入力 / 100万トークン | 204 | $1.02 | $3.00 | -66% | |
| Claude Sonnet 4.6 出力 / 100万トークン | 1,026 | $5.13 | $15.00 | -65.8% | |
| Claude Sonnet 5 入力 / 100万トークン | 204 | $1.02 | $2.00 | -49% | |
| Claude Sonnet 5 出力 / 100万トークン | 1,026 | $5.13 | $10.00 | -48.7% | |
| Claude Sonnet 5.5 入力 / 100万トークン | 192 | $0.96 | $2.00 | -52% | |
| Claude Sonnet 5.5 出力 / 100万トークン | 960 | $4.80 | $10.00 | -52% | |
| DeepSeek V4 Pro 入力 / 100万トークン | 229.26 | $1.1463 | $1.71947(推定) | -33.3% | |
| DeepSeek V4 Pro 出力 / 100万トークン | 458.52 | $2.2926 | $3.43894(推定) | -33.3% | |
| DeepSeek-V4.1-Flash 入力 / 100万トークン | 28.8 | $0.144 | $0.216(推定) | -33.3% | |
| DeepSeek-V4.1-Flash 出力 / 100万トークン | 114 | $0.57 | $0.855(推定) | -33.3% | |
| ElevenLabs Text To Speech Multilingual V2 · 1000文字あたり | 15 | $0.075 | $0.10 | -25% | |
| ElevenLabs Text To Speech Turbo 2.5 · 1000文字あたり | 8 | $0.04 | $0.05 | -20% | |
| Gemini 3 Pro 入力 / 100万トークン | 120 | $0.60 | $2.00 | -70% | |
| Gemini 3 Pro 出力 / 100万トークン | 840 | $4.20 | $12.00 | -65% | |
| Gemini 3.1 Pro 入力 / 100万トークン | 120 | $0.60 | $2.00 | -70% | |
| Gemini 3.1 Pro 出力 / 100万トークン | 840 | $4.20 | $12.00 | -65% | |
| gemini-3-6-flash 入力 / 100万トークン | 54 | $0.27 | $0.75 | -64% | |
| gemini-3-6-flash 出力 / 100万トークン | 270 | $1.35 | $3.75 | -64% | |
| gemini-3-6-flash-openai 入力 / 100万トークン | 54 | $0.27 | $0.75 | -64% | |
| gemini-3-6-flash-openai 出力 / 100万トークン | 270 | $1.35 | $3.75 | -64% | |
| gemini-3-7-flash 入力 / 100万トークン | 54 | $0.27 | $0.75 | -64% | |
| gemini-3-7-flash 出力 / 100万トークン | 270 | $1.35 | $3.75 | -64% | |
| gemini-3-7-flash-openai 入力 / 100万トークン | 54 | $0.27 | $0.75 | -64% | |
| gemini-3-7-flash-openai 出力 / 100万トークン | 270 | $1.35 | $3.75 | -64% | |
| gemini-3-8-flash 入力 / 100万トークン | 54 | $0.27 | $0.75 | -64% | |
| gemini-3-8-flash 出力 / 100万トークン | 270 | $1.35 | $3.75 | -64% | |
| gemini-3-8-flash-openai 入力 / 100万トークン | 54 | $0.27 | $0.75 | -64% | |
| gemini-3-8-flash-openai 出力 / 100万トークン | 270 | $1.35 | $3.75 | -64% | |
| gemini-4-argon 入力 / 100万トークン | 192 | $0.96 | $2.00 | -52% | |
| gemini-4-argon 出力 / 100万トークン | 960 | $4.80 | $10.00 | -52% | |
| gemini-4-argon-openai 入力 / 100万トークン | 192 | $0.96 | $2.00 | -52% | |
| gemini-4-argon-openai 出力 / 100万トークン | 960 | $4.80 | $10.00 | -52% | |
| Google Nano Banana Edit 1枚あたり | 5 | $0.025 | $0.039 | -35.9% | |
| GPT 6.1 Sol 入力 / 100万トークン | 144 | $0.72 | $2.00 | -64% | |
| GPT 6.1 Sol 出力 / 100万トークン | 720 | $3.60 | $10.00 | -64% | |
| GPT Image 1.5 Image To Image · 1枚あたり | 5 | $0.025 | $0.034 | -26.5% | |
| GPT Image 1.5 Text To Image · 1枚あたり | 5 | $0.025 | $0.034 | -26.5% | |
| GPT Image 2 Image To Image · 1枚あたり | 8 | $0.04 | $0.219 | -81.7% | |
| GPT Image 2 Text To Image · 1枚あたり | 8 | $0.04 | $0.219 | -81.7% | |
| GPT Image 2.5 Sunburst Image To Image · 1枚あたり | 8 | $0.04 | $0.0527 | -24.1% | |
| GPT Image 2.5 Sunburst Text To Image · 1枚あたり | 8 | $0.04 | $0.0527 | -24.1% | |
| GPT Image 2.6 · Economy Economy · 1K · PNG/GIF · 1枚あたり | 6 | $0.03 | — | — | |
| GPT Image 2.6 · Flare / Sunburst キャッシュ済みテキスト入力 · クレジット / 100万トークン | 270 | $1.35 | $2.025(推定) | -33% | |
| GPT Image 2.6 · Flare / Sunburst キャッシュ済み画像入力 · クレジット / 100万トークン | 432 | $2.16 | $3.24(推定) | -33% | |
| GPT Image 2.6 · Flare / Sunburst テキスト入力 · クレジット / 100万トークン | 1,080 | $5.40 | $8.10(推定) | -33% | |
| GPT Image 2.6 · Flare / Sunburst 画像入力 · クレジット / 100万トークン | 1,728 | $8.64 | $12.96(推定) | -33% | |
| GPT Image 2.6 · Flare / Sunburst 画像出力 · クレジット / 100万トークン | 6,480 | $32.40 | $48.60(推定) | -33% | |
| gpt-5-6-luna 入力 / 100万トークン | 13.44 | $0.0672 | $0.20 | -66.4% | |
| gpt-5-6-luna 出力 / 100万トークン | 80.64 | $0.4032 | $1.20 | -66.4% | |
| gpt-5-6-sol 入力 / 100万トークン | 336 | $1.68 | $5.00 | -66.4% | |
| gpt-5-6-sol 出力 / 100万トークン | 2,016 | $10.08 | $30.00 | -66.4% | |
| gpt-5-6-terra 入力 / 100万トークン | 134.4 | $0.672 | $2.00 | -66.4% | |
| gpt-5-6-terra 出力 / 100万トークン | 806.4 | $4.032 | $12.00 | -66.4% | |
| GPT-5.2 入力 / 100万トークン | 105 | $0.525 | $1.75 | -70% | |
| GPT-5.2 出力 / 100万トークン | 840 | $4.20 | $14.00 | -70% | |
| GPT-6 Astra 入力 / 100万トークン | 672 | $3.36 | $10.00 | -66.4% | |
| GPT-6 Astra 出力 / 100万トークン | 3,360 | $16.80 | $50.00 | -66.4% | |
| gpt-6-luna 入力 / 100万トークン | 7.2 | $0.036 | $0.10 | -64% | |
| gpt-6-luna 出力 / 100万トークン | 36 | $0.18 | $0.50 | -64% | |
| gpt-6-sol 入力 / 100万トークン | 144 | $0.72 | $2.00 | -64% | |
| gpt-6-sol 出力 / 100万トークン | 720 | $3.60 | $10.00 | -64% | |
| Grok 4.6 入力 / 100万トークン | 192 | $0.96 | $2.00 | -52% | |
| Grok 4.6 出力 / 100万トークン | 576 | $2.88 | $6.00 | -52% | |
| Grok 4.7 入力 / 100万トークン | 192 | $0.96 | $2.00 | -52% | |
| Grok 4.7 出力 / 100万トークン | 576 | $2.88 | $6.00 | -52% | |
| Grok Imagine Image 2.0 Edit · 1枚あたり | 5 | $0.025 | $0.06 | -58.3% | |
| Grok Imagine Image 2.0 Segment Edit · 1枚あたり | 5 | $0.025 | $0.06 | -58.3% | |
| Grok Imagine Image 2.0 Text To Image · 1枚あたり | 5 | $0.025 | $0.06 | -58.3% | |
| Grok Imagine Image To Image · 1回あたり | 5 | $0.025 | $0.022 | +13.6% | |
| Grok Imagine Image To Video · 1秒あたり | 15 | $0.075 | $0.25 | -70% | |
| Grok Imagine Text To Image · 2枚あたり | 5 | $0.025 | $0.02 | +25% | |
| Grok Imagine Text To Video · 1秒あたり | 15 | $0.075 | $0.25 | -70% | |
| Hailuo 02 Image To Video Pro · 1本あたり | 69 | $0.345 | $0.48 | -28.1% | |
| Hailuo 02 Image To Video Standard · 1本あたり | 15 | $0.075 | $0.102 | -26.5% | |
| Hailuo 02 Text To Video Pro · 1本あたり | 69 | $0.345 | $0.48 | -28.1% | |
| Hailuo 02 Text To Video Standard · 1本あたり | 36 | $0.18 | $0.27 | -33.3% | |
| Hailuo 2.3 Image To Video Pro · 1本あたり | 54 | $0.27 | $0.28 | -3.6% | |
| Hailuo 2.3 Image To Video Standard · 1本あたり | 36 | $0.18 | $0.28 | -35.7% | |
| HappyHorse 1.0 Image To Video · 1秒あたり | 168 | $0.84 | $0.70 | +20% | |
| HappyHorse 1.0 Reference To Video · 1秒あたり | 168 | $0.84 | $0.70 | +20% | |
| HappyHorse 1.0 Text To Video · 1秒あたり | 168 | $0.84 | $0.70 | +20% | |
| HappyHorse 1.0 Video Edit · 1秒あたり | 336 | $1.68 | $1.40 | +20% | |
| HappyHorse 1.1 Image To Video · 1秒あたり | 135 | $0.675 | $0.70 | -3.6% | |
| HappyHorse 1.1 Reference To Video · 1秒あたり | 135 | $0.675 | $0.70 | -3.6% | |
| HappyHorse 1.1 Text To Video · 1秒あたり | 135 | $0.675 | $0.70 | -3.6% | |
| Ideogram Character 1枚あたり | 15 | $0.075 | $0.10 | -25% | |
| Ideogram Character Edit 1枚あたり | 15 | $0.075 | $0.10 | -25% | |
| Ideogram Character Remix 1枚あたり | 15 | $0.075 | $0.10 | -25% | |
| Ideogram V3 Edit 1枚あたり | 5 | $0.025 | $0.03 | -16.7% | |
| Ideogram V3 Remix 1枚あたり | 5 | $0.025 | $0.03 | -16.7% | |
| Ideogram V3 Text To Image · 1枚あたり | 5 | $0.025 | $0.03 | -16.7% | |
| Kimi K3 入力 / 100万トークン | 576 | $2.88 | $4.32(推定) | -33.3% | |
| Kimi K3 出力 / 100万トークン | 2,880 | $14.40 | $21.60(推定) | -33.3% | |
| Kling 2.1 Master Image To Video · 1本あたり | 192 | $0.96 | $1.40 | -31.4% | |
| Kling 2.1 Master Text To Video · 1本あたり | 192 | $0.96 | $1.40 | -31.4% | |
| Kling 2.1 Pro · 1本あたり | 60 | $0.30 | $0.45 | -33.3% | |
| Kling 2.1 Standard · 1本あたり | 30 | $0.15 | $0.25 | -40% | |
| Kling 2.5 Turbo Image To Video Pro · 1本あたり | 51 | $0.255 | $0.35 | -27.1% | |
| Kling 2.5 Turbo Text To Video Pro · 1本あたり | 51 | $0.255 | $0.35 | -27.1% | |
| Kling 2.6 Image To Video · 1本あたり | 132 | $0.66 | $0.70 | -5.7% | |
| Kling 2.6 Text To Video · 1本あたり | 66 | $0.33 | $0.35 | -5.7% | |
| Kling 3.0 Omni Image To Video · 1秒あたり | 84 | $0.42 | $0.42 | 0% | |
| Kling 3.0 Omni Reference To Video · 1秒あたり | 84 | $0.42 | $0.42 | 0% | |
| Kling 3.0 Omni Text To Video · 1秒あたり | 84 | $0.42 | $0.42 | 0% | |
| Kling 3.0 Omni Transformation · 1秒あたり | 120 | $0.60 | $0.63 | -4.8% | |
| Kling 4.0 キーフレーム生成 · 1080P · 5s · 1回あたり | 255 | $1.275 | $1.7625 | -27.7% | |
| Kling 4.0 キーフレーム生成 · 720P · 5s · 1回あたり | 171 | $0.855 | $1.1775 | -27.4% | |
| Kling 4.0 参照生成 · 動画入力あり · 1080P · 5s + 5s · 1回あたり | 306 | $1.53 | $2.115 | -27.7% | |
| Kling 4.0 参照生成 · 動画入力あり · 720P · 5s + 5s · 1回あたり | 204 | $1.02 | $1.41 | -27.7% | |
| Kling 4.0 参照生成 · 動画入力なし · 1080P · 5s · 1回あたり | 255 | $1.275 | $1.7625 | -27.7% | |
| Kling 4.0 参照生成 · 動画入力なし · 720P · 5s · 1回あたり | 171 | $0.855 | $1.1775 | -27.4% | |
| Kling AI Avatar Pro · 1秒あたり | 96 | $0.48 | $0.575 | -16.5% | |
| Kling AI Avatar Standard · 1秒あたり | 48 | $0.24 | $0.281 | -14.6% | |
| MiniMax H3 Image To Video · 1秒あたり | 48 | $0.24 | $0.40 | -40% | |
| MiniMax H3 Reference To Video · 1秒あたり | 48 | $0.24 | $0.40 | -40% | |
| MiniMax H3 Text To Video · 1秒あたり | 48 | $0.24 | $0.40 | -40% | |
| Omnihuman 1.5 1秒あたり | 162 | $0.81 | $0.80 | +1.2% | |
| PixVerse V6 Image To Video · 1秒あたり | 24 | $0.12 | $0.125 | -4% | |
| PixVerse V6 Reference To Video · 1秒あたり | 24 | $0.12 | $0.125 | -4% | |
| PixVerse V6 Transition · 1秒あたり | 24 | $0.12 | $0.125 | -4% | |
| Qwen Image 2 Edit · 1枚あたり | 7 | $0.035 | $0.035 | 0% | |
| Qwen Image 2 Text To Image · 1枚あたり | 7 | $0.035 | $0.035 | 0% | |
| Qwen Image 3.0 Image To Image · 1枚あたり | 1 | $0.005 | $0.003 | +66.7% | |
| Qwen Image 3.0 Pro Image To Image · 1枚あたり | 1 | $0.005 | $0.003 | +66.7% | |
| Qwen Image 3.0 Pro Text To Image · 1枚あたり | 8 | $0.04 | $0.04 | 0% | |
| Qwen Image 3.0 Text To Image · 1枚あたり | 6 | $0.03 | $0.03 | 0% | |
| Seedream 4.5 Edit · 1枚あたり | 8 | $0.04 | $0.04 | 0% | |
| Seedream 4.5 Text To Image · 1枚あたり | 8 | $0.04 | $0.04 | 0% | |
| Seedream 5 Flash Image To Image · 1枚あたり | 4 | $0.02 | $0.018 | +11.1% | |
| Seedream 5 Flash Layer Decomposition · 1枚あたり | 4 | $0.02 | $0.018 | +11.1% | |
| Seedream 5 Flash Text To Image · 1枚あたり | 4 | $0.02 | $0.018 | +11.1% | |
| Seedream 5 Pro Image To Image · 1枚あたり | 1 | $0.005 | $0.003 | +66.7% | |
| Seedream 5 Pro Layer Decomposition · 1枚あたり | 9 | $0.045 | $0.0675 | -33.3% | |
| Seedream 5 Pro Text To Image · 1枚あたり | 9 | $0.045 | $0.045 | 0% | |
| Seedream 5.0 Lite 5 Lite Image To Image · 1枚あたり | 7 | $0.035 | $0.035 | 0% | |
| Seedream 5.0 Lite 5 Lite Text To Image · 1枚あたり | 7 | $0.035 | $0.035 | 0% | |
| Seedream V4 Edit · 1枚あたり | 6 | $0.03 | $0.04 | -25% | |
| Seedream V4 Text To Image · 1枚あたり | 6 | $0.03 | $0.04 | -25% | |
| Vidu Q4 Image To Video · 1秒あたり | 44 | $0.22 | $0.225 | -2.2% | |
| Vidu Q4 Reference To Video · 1秒あたり | 44 | $0.22 | $0.225 | -2.2% | |
| Wan 2.2 A14B Turbo API Image To Video 1秒あたり | 48 | $0.24 | $0.25 | -4% | |
| Wan 2.2 A14B Turbo API Text To Video 1秒あたり | 48 | $0.24 | $0.25 | -4% | |
| Wan 2.5 Image To Video · 1本あたり | 72 | $0.36 | $0.50 | -28% | |
| Wan 2.5 Text To Video · 1本あたり | 72 | $0.36 | $0.50 | -28% | |
| Wan 2.6 Flash Image To Video · 1本あたり | 24 | $0.12 | $0.125 | -4% | |
| Wan 2.6 Flash Video To Video · 1本あたり | 24 | $0.12 | $0.125 | -4% | |
| Wan 2.6 Image To Video · 1本あたり | 84 | $0.42 | $0.50 | -16% | |
| Wan 2.6 Text To Video · 1本あたり | 84 | $0.42 | $0.50 | -16% | |
| Wan 2.6 Video To Video · 1本あたり | 84 | $0.42 | $0.50 | -16% | |
| Wan 2.7 Image Pro 1枚あたり | 15 | $0.075 | $0.075 | 0% | |
| Wan 2.7 Video Image To Video · 1秒あたり | 96 | $0.48 | $0.50 | -4% | |
| Wan 2.7 Video R2v · 1秒あたり | 96 | $0.48 | $0.50 | -4% | |
| Wan 2.7 Video Text To Video · 1秒あたり | 96 | $0.48 | $0.50 | -4% | |
| Wan 2.7 Video Videoedit · 1秒あたり | 96 | $0.48 | $0.50 | -4% |
料金ページと同じ ModelFold のカタログです。対話は 100 万トークン単位。画像・動画・音声は公開されている単位(1 枚、1 秒など)です。
公開の参考価格がないとき、現在の料金 ×1.5 を比較用に出し、推定と記します。課金には使いません。
かかりません。公表済みの参考価格はそのままです。倍率は ModelFold の販売価格だけに入ります。
アカウントを作ると API キーを発行でき、このページと同じ料金でモデルを呼べます。200 クレジット = 1 米ドル。生成に失敗した分は課金されません。