Claude Sonnet 4.6
Input / 1M tokens
$1.02
204 credits
$3.00-66%
Prices come from the same catalog as the pricing page, including the current site markup. A reference price with no public source is the current price × 1.5 and is marked estimated. Official reference prices are not increased.
Select up to 4 rows to compare.
Input / 1M tokens
$1.02
204 credits
$3.00-66%
Input / 1M tokens
$1.92
384 credits
$4.00-52%
Input / 1M tokens
$1.68
336 credits
$5.00-66.4%
| Compare | Model | Credits | Our price | Reference | Versus reference |
|---|---|---|---|---|---|
| Black Forest Labs Flux 2 Flex Image To Image · per image | 17 | $0.085 | $0.12 | -29.2% | |
| Black Forest Labs Flux 2 Flex Text To Image · per image | 17 | $0.085 | $0.12 | -29.2% | |
| Black Forest Labs Flux 2 Pro Image To Image · per image | 6 | $0.03 | $0.03 | 0% | |
| Black Forest Labs Flux 2 Pro Text To Image · per image | 6 | $0.03 | $0.03 | 0% | |
| ByteDance Seedance 2 per second | 69 | $0.345 | $0.422 | -18.2% | |
| ByteDance Seedance 2 Fast per second | 41 | $0.205 | $0.3375 | -39.3% | |
| ByteDance Seedance V1 Pro Fast Image To Video · per video | 20 | $0.10 | $0.103 | -2.9% | |
| ByteDance Seedance V1 Pro Image To Video · per second | 17 | $0.085 | $0.1215 | -30% | |
| ByteDance Seedance V1 Pro Text To Video · per second | 17 | $0.085 | $0.1215 | -30% | |
| Claude Fable 5 Input / 1M tokens | 960 | $4.80 | $10.00 | -52% | |
| Claude Fable 5 Output / 1M tokens | 4,800 | $24.00 | $50.00 | -52% | |
| Claude Haiku 4.5 Input / 1M tokens | 66 | $0.33 | $1.00 | -67% | |
| Claude Haiku 4.5 Output / 1M tokens | 342 | $1.71 | $5.00 | -65.8% | |
| Claude Haiku 5.5 Input / 1M tokens | 14.4 | $0.072 | $0.10 | -28% | |
| Claude Haiku 5.5 Output / 1M tokens | 72 | $0.36 | $0.50 | -28% | |
| Claude Opus 4.5 Input / 1M tokens | 342 | $1.71 | $5.00 | -65.8% | |
| Claude Opus 4.5 Output / 1M tokens | 1,716 | $8.58 | $25.00 | -65.7% | |
| Claude Opus 4.6 Input / 1M tokens | 342 | $1.71 | $5.00 | -65.8% | |
| Claude Opus 4.6 Output / 1M tokens | 1,716 | $8.58 | $25.00 | -65.7% | |
| Claude Opus 4.7 Input / 1M tokens | 342 | $1.71 | $5.00 | -65.8% | |
| Claude Opus 4.7 Output / 1M tokens | 1,716 | $8.58 | $25.00 | -65.7% | |
| Claude Opus 4.8 Input / 1M tokens | 480 | $2.40 | $5.00 | -52% | |
| Claude Opus 4.8 Output / 1M tokens | 2,400 | $12.00 | $25.00 | -52% | |
| Claude Opus 5 Input / 1M tokens | 480 | $2.40 | $5.00 | -52% | |
| Claude Opus 5 Output / 1M tokens | 2,400 | $12.00 | $25.00 | -52% | |
| Claude Opus 5.5 Input / 1M tokens | 384 | $1.92 | $4.00 | -52% | |
| Claude Opus 5.5 Output / 1M tokens | 1,920 | $9.60 | $20.00 | -52% | |
| Claude Sonnet 4.5 Input / 1M tokens | 204 | $1.02 | $3.00 | -66% | |
| Claude Sonnet 4.5 Output / 1M tokens | 1,026 | $5.13 | $15.00 | -65.8% | |
| Claude Sonnet 4.6 Input / 1M tokens | 204 | $1.02 | $3.00 | -66% | |
| Claude Sonnet 4.6 Output / 1M tokens | 1,026 | $5.13 | $15.00 | -65.8% | |
| Claude Sonnet 5 Input / 1M tokens | 204 | $1.02 | $2.00 | -49% | |
| Claude Sonnet 5 Output / 1M tokens | 1,026 | $5.13 | $10.00 | -48.7% | |
| Claude Sonnet 5.5 Input / 1M tokens | 192 | $0.96 | $2.00 | -52% | |
| Claude Sonnet 5.5 Output / 1M tokens | 960 | $4.80 | $10.00 | -52% | |
| DeepSeek V4 Pro Input / 1M tokens | 229.26 | $1.1463 | $1.71947(Estimated) | -33.3% | |
| DeepSeek V4 Pro Output / 1M tokens | 458.52 | $2.2926 | $3.43894(Estimated) | -33.3% | |
| DeepSeek-V4.1-Flash Input / 1M tokens | 28.8 | $0.144 | $0.216(Estimated) | -33.3% | |
| DeepSeek-V4.1-Flash Output / 1M tokens | 114 | $0.57 | $0.855(Estimated) | -33.3% | |
| ElevenLabs Text To Speech Multilingual V2 · per 1,000 characters | 15 | $0.075 | $0.10 | -25% | |
| ElevenLabs Text To Speech Turbo 2.5 · per 1,000 characters | 8 | $0.04 | $0.05 | -20% | |
| Gemini 3 Pro Input / 1M tokens | 120 | $0.60 | $2.00 | -70% | |
| Gemini 3 Pro Output / 1M tokens | 840 | $4.20 | $12.00 | -65% | |
| Gemini 3.1 Pro Input / 1M tokens | 120 | $0.60 | $2.00 | -70% | |
| Gemini 3.1 Pro Output / 1M tokens | 840 | $4.20 | $12.00 | -65% | |
| gemini-3-6-flash Input / 1M tokens | 54 | $0.27 | $0.75 | -64% | |
| gemini-3-6-flash Output / 1M tokens | 270 | $1.35 | $3.75 | -64% | |
| gemini-3-6-flash-openai Input / 1M tokens | 54 | $0.27 | $0.75 | -64% | |
| gemini-3-6-flash-openai Output / 1M tokens | 270 | $1.35 | $3.75 | -64% | |
| gemini-3-7-flash Input / 1M tokens | 54 | $0.27 | $0.75 | -64% | |
| gemini-3-7-flash Output / 1M tokens | 270 | $1.35 | $3.75 | -64% | |
| gemini-3-7-flash-openai Input / 1M tokens | 54 | $0.27 | $0.75 | -64% | |
| gemini-3-7-flash-openai Output / 1M tokens | 270 | $1.35 | $3.75 | -64% | |
| gemini-3-8-flash Input / 1M tokens | 54 | $0.27 | $0.75 | -64% | |
| gemini-3-8-flash Output / 1M tokens | 270 | $1.35 | $3.75 | -64% | |
| gemini-3-8-flash-openai Input / 1M tokens | 54 | $0.27 | $0.75 | -64% | |
| gemini-3-8-flash-openai Output / 1M tokens | 270 | $1.35 | $3.75 | -64% | |
| gemini-4-argon Input / 1M tokens | 192 | $0.96 | $2.00 | -52% | |
| gemini-4-argon Output / 1M tokens | 960 | $4.80 | $10.00 | -52% | |
| gemini-4-argon-openai Input / 1M tokens | 192 | $0.96 | $2.00 | -52% | |
| gemini-4-argon-openai Output / 1M tokens | 960 | $4.80 | $10.00 | -52% | |
| Google Nano Banana Edit per image | 5 | $0.025 | $0.039 | -35.9% | |
| GPT 6.1 Sol Input / 1M tokens | 144 | $0.72 | $2.00 | -64% | |
| GPT 6.1 Sol Output / 1M tokens | 720 | $3.60 | $10.00 | -64% | |
| GPT Image 1.5 Image To Image · per image | 5 | $0.025 | $0.034 | -26.5% | |
| GPT Image 1.5 Text To Image · per image | 5 | $0.025 | $0.034 | -26.5% | |
| GPT Image 2 Image To Image · per image | 8 | $0.04 | $0.219 | -81.7% | |
| GPT Image 2 Text To Image · per image | 8 | $0.04 | $0.219 | -81.7% | |
| GPT Image 2.5 Sunburst Image To Image · per image | 8 | $0.04 | $0.0527 | -24.1% | |
| GPT Image 2.5 Sunburst Text To Image · per image | 8 | $0.04 | $0.0527 | -24.1% | |
| GPT Image 2.6 · Economy Economy · 1K · PNG/GIF · per image | 6 | $0.03 | — | — | |
| GPT Image 2.6 · Flare / Sunburst Cached image input · credits / 1M tokens | 432 | $2.16 | $3.24(Estimated) | -33% | |
| GPT Image 2.6 · Flare / Sunburst Cached text input · credits / 1M tokens | 270 | $1.35 | $2.025(Estimated) | -33% | |
| GPT Image 2.6 · Flare / Sunburst Image input · credits / 1M tokens | 1,728 | $8.64 | $12.96(Estimated) | -33% | |
| GPT Image 2.6 · Flare / Sunburst Image output · credits / 1M tokens | 6,480 | $32.40 | $48.60(Estimated) | -33% | |
| GPT Image 2.6 · Flare / Sunburst Text input · credits / 1M tokens | 1,080 | $5.40 | $8.10(Estimated) | -33% | |
| gpt-5-6-luna Input / 1M tokens | 13.44 | $0.0672 | $0.20 | -66.4% | |
| gpt-5-6-luna Output / 1M tokens | 80.64 | $0.4032 | $1.20 | -66.4% | |
| gpt-5-6-sol Input / 1M tokens | 336 | $1.68 | $5.00 | -66.4% | |
| gpt-5-6-sol Output / 1M tokens | 2,016 | $10.08 | $30.00 | -66.4% | |
| gpt-5-6-terra Input / 1M tokens | 134.4 | $0.672 | $2.00 | -66.4% | |
| gpt-5-6-terra Output / 1M tokens | 806.4 | $4.032 | $12.00 | -66.4% | |
| GPT-5.2 Input / 1M tokens | 105 | $0.525 | $1.75 | -70% | |
| GPT-5.2 Output / 1M tokens | 840 | $4.20 | $14.00 | -70% | |
| GPT-6 Astra Input / 1M tokens | 672 | $3.36 | $10.00 | -66.4% | |
| GPT-6 Astra Output / 1M tokens | 3,360 | $16.80 | $50.00 | -66.4% | |
| gpt-6-luna Input / 1M tokens | 7.2 | $0.036 | $0.10 | -64% | |
| gpt-6-luna Output / 1M tokens | 36 | $0.18 | $0.50 | -64% | |
| gpt-6-sol Input / 1M tokens | 144 | $0.72 | $2.00 | -64% | |
| gpt-6-sol Output / 1M tokens | 720 | $3.60 | $10.00 | -64% | |
| Grok 4.6 Input / 1M tokens | 192 | $0.96 | $2.00 | -52% | |
| Grok 4.6 Output / 1M tokens | 576 | $2.88 | $6.00 | -52% | |
| Grok 4.7 Input / 1M tokens | 192 | $0.96 | $2.00 | -52% | |
| Grok 4.7 Output / 1M tokens | 576 | $2.88 | $6.00 | -52% | |
| Grok Imagine Image 2.0 Edit · per image | 5 | $0.025 | $0.06 | -58.3% | |
| Grok Imagine Image 2.0 Segment Edit · per image | 5 | $0.025 | $0.06 | -58.3% | |
| Grok Imagine Image 2.0 Text To Image · per image | 5 | $0.025 | $0.06 | -58.3% | |
| Grok Imagine Image To Image · per generation | 5 | $0.025 | $0.022 | +13.6% | |
| Grok Imagine Image To Video · per second | 15 | $0.075 | $0.25 | -70% | |
| Grok Imagine Text To Image · per 2 images | 5 | $0.025 | $0.02 | +25% | |
| Grok Imagine Text To Video · per second | 15 | $0.075 | $0.25 | -70% | |
| Hailuo 02 Image To Video Pro · per video | 69 | $0.345 | $0.48 | -28.1% | |
| Hailuo 02 Image To Video Standard · per video | 15 | $0.075 | $0.102 | -26.5% | |
| Hailuo 02 Text To Video Pro · per video | 69 | $0.345 | $0.48 | -28.1% | |
| Hailuo 02 Text To Video Standard · per video | 36 | $0.18 | $0.27 | -33.3% | |
| Hailuo 2.3 Image To Video Pro · per video | 54 | $0.27 | $0.28 | -3.6% | |
| Hailuo 2.3 Image To Video Standard · per video | 36 | $0.18 | $0.28 | -35.7% | |
| HappyHorse 1.0 Image To Video · per second | 168 | $0.84 | $0.70 | +20% | |
| HappyHorse 1.0 Reference To Video · per second | 168 | $0.84 | $0.70 | +20% | |
| HappyHorse 1.0 Text To Video · per second | 168 | $0.84 | $0.70 | +20% | |
| HappyHorse 1.0 Video Edit · per second | 336 | $1.68 | $1.40 | +20% | |
| HappyHorse 1.1 Image To Video · per second | 135 | $0.675 | $0.70 | -3.6% | |
| HappyHorse 1.1 Reference To Video · per second | 135 | $0.675 | $0.70 | -3.6% | |
| HappyHorse 1.1 Text To Video · per second | 135 | $0.675 | $0.70 | -3.6% | |
| Ideogram Character per image | 15 | $0.075 | $0.10 | -25% | |
| Ideogram Character Edit per image | 15 | $0.075 | $0.10 | -25% | |
| Ideogram Character Remix per image | 15 | $0.075 | $0.10 | -25% | |
| Ideogram V3 Edit per image | 5 | $0.025 | $0.03 | -16.7% | |
| Ideogram V3 Remix per image | 5 | $0.025 | $0.03 | -16.7% | |
| Ideogram V3 Text To Image · per image | 5 | $0.025 | $0.03 | -16.7% | |
| Kimi K3 Input / 1M tokens | 576 | $2.88 | $4.32(Estimated) | -33.3% | |
| Kimi K3 Output / 1M tokens | 2,880 | $14.40 | $21.60(Estimated) | -33.3% | |
| Kling 2.1 Master Image To Video · per video | 192 | $0.96 | $1.40 | -31.4% | |
| Kling 2.1 Master Text To Video · per video | 192 | $0.96 | $1.40 | -31.4% | |
| Kling 2.1 Pro · per video | 60 | $0.30 | $0.45 | -33.3% | |
| Kling 2.1 Standard · per video | 30 | $0.15 | $0.25 | -40% | |
| Kling 2.5 Turbo Image To Video Pro · per video | 51 | $0.255 | $0.35 | -27.1% | |
| Kling 2.5 Turbo Text To Video Pro · per video | 51 | $0.255 | $0.35 | -27.1% | |
| Kling 2.6 Image To Video · per video | 132 | $0.66 | $0.70 | -5.7% | |
| Kling 2.6 Text To Video · per video | 66 | $0.33 | $0.35 | -5.7% | |
| Kling 3.0 Omni Image To Video · per second | 84 | $0.42 | $0.42 | 0% | |
| Kling 3.0 Omni Reference To Video · per second | 84 | $0.42 | $0.42 | 0% | |
| Kling 3.0 Omni Text To Video · per second | 84 | $0.42 | $0.42 | 0% | |
| Kling 3.0 Omni Transformation · per second | 120 | $0.60 | $0.63 | -4.8% | |
| Kling 4.0 Keyframe to video · 1080P · 5s · per generation | 255 | $1.275 | $1.7625 | -27.7% | |
| Kling 4.0 Keyframe to video · 720P · 5s · per generation | 171 | $0.855 | $1.1775 | -27.4% | |
| Kling 4.0 Reference to video · no video input · 1080P · 5s · per generation | 255 | $1.275 | $1.7625 | -27.7% | |
| Kling 4.0 Reference to video · no video input · 720P · 5s · per generation | 171 | $0.855 | $1.1775 | -27.4% | |
| Kling 4.0 Reference to video · with video input · 1080P · 5s + 5s · per generation | 306 | $1.53 | $2.115 | -27.7% | |
| Kling 4.0 Reference to video · with video input · 720P · 5s + 5s · per generation | 204 | $1.02 | $1.41 | -27.7% | |
| Kling AI Avatar Pro · per second | 96 | $0.48 | $0.575 | -16.5% | |
| Kling AI Avatar Standard · per second | 48 | $0.24 | $0.281 | -14.6% | |
| MiniMax H3 Image To Video · per second | 48 | $0.24 | $0.40 | -40% | |
| MiniMax H3 Reference To Video · per second | 48 | $0.24 | $0.40 | -40% | |
| MiniMax H3 Text To Video · per second | 48 | $0.24 | $0.40 | -40% | |
| Omnihuman 1.5 per second | 162 | $0.81 | $0.80 | +1.2% | |
| PixVerse V6 Image To Video · per second | 24 | $0.12 | $0.125 | -4% | |
| PixVerse V6 Reference To Video · per second | 24 | $0.12 | $0.125 | -4% | |
| PixVerse V6 Transition · per second | 24 | $0.12 | $0.125 | -4% | |
| Qwen Image 2 Edit · per image | 7 | $0.035 | $0.035 | 0% | |
| Qwen Image 2 Text To Image · per image | 7 | $0.035 | $0.035 | 0% | |
| Qwen Image 3.0 Image To Image · per image | 1 | $0.005 | $0.003 | +66.7% | |
| Qwen Image 3.0 Pro Image To Image · per image | 1 | $0.005 | $0.003 | +66.7% | |
| Qwen Image 3.0 Pro Text To Image · per image | 8 | $0.04 | $0.04 | 0% | |
| Qwen Image 3.0 Text To Image · per image | 6 | $0.03 | $0.03 | 0% | |
| Seedream 4.5 Edit · per image | 8 | $0.04 | $0.04 | 0% | |
| Seedream 4.5 Text To Image · per image | 8 | $0.04 | $0.04 | 0% | |
| Seedream 5 Flash Image To Image · per image | 4 | $0.02 | $0.018 | +11.1% | |
| Seedream 5 Flash Layer Decomposition · per image | 4 | $0.02 | $0.018 | +11.1% | |
| Seedream 5 Flash Text To Image · per image | 4 | $0.02 | $0.018 | +11.1% | |
| Seedream 5 Pro Image To Image · per image | 1 | $0.005 | $0.003 | +66.7% | |
| Seedream 5 Pro Layer Decomposition · per image | 9 | $0.045 | $0.0675 | -33.3% | |
| Seedream 5 Pro Text To Image · per image | 9 | $0.045 | $0.045 | 0% | |
| Seedream 5.0 Lite 5 Lite Image To Image · per image | 7 | $0.035 | $0.035 | 0% | |
| Seedream 5.0 Lite 5 Lite Text To Image · per image | 7 | $0.035 | $0.035 | 0% | |
| Seedream V4 Edit · per image | 6 | $0.03 | $0.04 | -25% | |
| Seedream V4 Text To Image · per image | 6 | $0.03 | $0.04 | -25% | |
| Vidu Q4 Image To Video · per second | 44 | $0.22 | $0.225 | -2.2% | |
| Vidu Q4 Reference To Video · per second | 44 | $0.22 | $0.225 | -2.2% | |
| Wan 2.2 A14B Turbo API Image To Video per second | 48 | $0.24 | $0.25 | -4% | |
| Wan 2.2 A14B Turbo API Text To Video per second | 48 | $0.24 | $0.25 | -4% | |
| Wan 2.5 Image To Video · per video | 72 | $0.36 | $0.50 | -28% | |
| Wan 2.5 Text To Video · per video | 72 | $0.36 | $0.50 | -28% | |
| Wan 2.6 Flash Image To Video · per video | 24 | $0.12 | $0.125 | -4% | |
| Wan 2.6 Flash Video To Video · per video | 24 | $0.12 | $0.125 | -4% | |
| Wan 2.6 Image To Video · per video | 84 | $0.42 | $0.50 | -16% | |
| Wan 2.6 Text To Video · per video | 84 | $0.42 | $0.50 | -16% | |
| Wan 2.6 Video To Video · per video | 84 | $0.42 | $0.50 | -16% | |
| Wan 2.7 Image Pro per image | 15 | $0.075 | $0.075 | 0% | |
| Wan 2.7 Video Image To Video · per second | 96 | $0.48 | $0.50 | -4% | |
| Wan 2.7 Video R2v · per second | 96 | $0.48 | $0.50 | -4% | |
| Wan 2.7 Video Text To Video · per second | 96 | $0.48 | $0.50 | -4% | |
| Wan 2.7 Video Videoedit · per second | 96 | $0.48 | $0.50 | -4% |
From the ModelFold catalog used on the pricing page. Chat rates are per 1M tokens. Media rates use the published unit, such as per image or per second.
If there is no public reference price, the table shows the current ModelFold price × 1.5 and marks it estimated. That figure is only for comparison.
No. A published reference stays as published. Only ModelFold’s own price includes the site markup.
Create an account to get an API key and call the same models at the prices on this page. 200 credits = $1. Failed generations are not charged.