Claude Sonnet 4.6
输入 / 每百万 token
$1.02
204 积分
$3.00-66%
数据来自定价页同一份目录,已按站点当前加价显示。没有公开参考价的,对比价等于当前售价 ×1.5,并标注「估算」。已有的参考价不会被抬高。
最多选 4 行放在一起对比。
输入 / 每百万 token
$1.02
204 积分
$3.00-66%
输入 / 每百万 token
$1.92
384 积分
$4.00-52%
输入 / 每百万 token
$1.68
336 积分
$5.00-66.4%
| 加入对比 | 模型 | 积分 | 我们的价格 | 参考价 | 相对参考价 |
|---|---|---|---|---|---|
| Black Forest Labs Flux 2 Flex Image To Image · 每张 | 17 | $0.085 | $0.12 | -29.2% | |
| Black Forest Labs Flux 2 Flex Text To Image · 每张 | 17 | $0.085 | $0.12 | -29.2% | |
| Black Forest Labs Flux 2 Pro Image To Image · 每张 | 6 | $0.03 | $0.03 | 0% | |
| Black Forest Labs Flux 2 Pro Text To Image · 每张 | 6 | $0.03 | $0.03 | 0% | |
| ByteDance Seedance 2 每秒 | 69 | $0.345 | $0.422 | -18.2% | |
| ByteDance Seedance 2 Fast 每秒 | 41 | $0.205 | $0.3375 | -39.3% | |
| ByteDance Seedance V1 Pro Fast Image To Video · 每条视频 | 20 | $0.10 | $0.103 | -2.9% | |
| ByteDance Seedance V1 Pro Image To Video · 每秒 | 17 | $0.085 | $0.1215 | -30% | |
| ByteDance Seedance V1 Pro Text To Video · 每秒 | 17 | $0.085 | $0.1215 | -30% | |
| Claude Fable 5 输入 / 每百万 token | 960 | $4.80 | $10.00 | -52% | |
| Claude Fable 5 输出 / 每百万 token | 4,800 | $24.00 | $50.00 | -52% | |
| Claude Haiku 4.5 输入 / 每百万 token | 66 | $0.33 | $1.00 | -67% | |
| Claude Haiku 4.5 输出 / 每百万 token | 342 | $1.71 | $5.00 | -65.8% | |
| Claude Haiku 5.5 输入 / 每百万 token | 14.4 | $0.072 | $0.10 | -28% | |
| Claude Haiku 5.5 输出 / 每百万 token | 72 | $0.36 | $0.50 | -28% | |
| Claude Opus 4.5 输入 / 每百万 token | 342 | $1.71 | $5.00 | -65.8% | |
| Claude Opus 4.5 输出 / 每百万 token | 1,716 | $8.58 | $25.00 | -65.7% | |
| Claude Opus 4.6 输入 / 每百万 token | 342 | $1.71 | $5.00 | -65.8% | |
| Claude Opus 4.6 输出 / 每百万 token | 1,716 | $8.58 | $25.00 | -65.7% | |
| Claude Opus 4.7 输入 / 每百万 token | 342 | $1.71 | $5.00 | -65.8% | |
| Claude Opus 4.7 输出 / 每百万 token | 1,716 | $8.58 | $25.00 | -65.7% | |
| Claude Opus 4.8 输入 / 每百万 token | 480 | $2.40 | $5.00 | -52% | |
| Claude Opus 4.8 输出 / 每百万 token | 2,400 | $12.00 | $25.00 | -52% | |
| Claude Opus 5 输入 / 每百万 token | 480 | $2.40 | $5.00 | -52% | |
| Claude Opus 5 输出 / 每百万 token | 2,400 | $12.00 | $25.00 | -52% | |
| Claude Opus 5.5 输入 / 每百万 token | 384 | $1.92 | $4.00 | -52% | |
| Claude Opus 5.5 输出 / 每百万 token | 1,920 | $9.60 | $20.00 | -52% | |
| Claude Sonnet 4.5 输入 / 每百万 token | 204 | $1.02 | $3.00 | -66% | |
| Claude Sonnet 4.5 输出 / 每百万 token | 1,026 | $5.13 | $15.00 | -65.8% | |
| Claude Sonnet 4.6 输入 / 每百万 token | 204 | $1.02 | $3.00 | -66% | |
| Claude Sonnet 4.6 输出 / 每百万 token | 1,026 | $5.13 | $15.00 | -65.8% | |
| Claude Sonnet 5 输入 / 每百万 token | 204 | $1.02 | $2.00 | -49% | |
| Claude Sonnet 5 输出 / 每百万 token | 1,026 | $5.13 | $10.00 | -48.7% | |
| Claude Sonnet 5.5 输入 / 每百万 token | 192 | $0.96 | $2.00 | -52% | |
| Claude Sonnet 5.5 输出 / 每百万 token | 960 | $4.80 | $10.00 | -52% | |
| DeepSeek V4 Pro 输入 / 每百万 token | 229.26 | $1.1463 | $1.71947(估算) | -33.3% | |
| DeepSeek V4 Pro 输出 / 每百万 token | 458.52 | $2.2926 | $3.43894(估算) | -33.3% | |
| DeepSeek-V4.1-Flash 输入 / 每百万 token | 28.8 | $0.144 | $0.216(估算) | -33.3% | |
| DeepSeek-V4.1-Flash 输出 / 每百万 token | 114 | $0.57 | $0.855(估算) | -33.3% | |
| ElevenLabs Text To Speech Multilingual V2 · 每千字 | 15 | $0.075 | $0.10 | -25% | |
| ElevenLabs Text To Speech Turbo 2.5 · 每千字 | 8 | $0.04 | $0.05 | -20% | |
| Gemini 3 Pro 输入 / 每百万 token | 120 | $0.60 | $2.00 | -70% | |
| Gemini 3 Pro 输出 / 每百万 token | 840 | $4.20 | $12.00 | -65% | |
| Gemini 3.1 Pro 输入 / 每百万 token | 120 | $0.60 | $2.00 | -70% | |
| Gemini 3.1 Pro 输出 / 每百万 token | 840 | $4.20 | $12.00 | -65% | |
| gemini-3-6-flash 输入 / 每百万 token | 54 | $0.27 | $0.75 | -64% | |
| gemini-3-6-flash 输出 / 每百万 token | 270 | $1.35 | $3.75 | -64% | |
| gemini-3-6-flash-openai 输入 / 每百万 token | 54 | $0.27 | $0.75 | -64% | |
| gemini-3-6-flash-openai 输出 / 每百万 token | 270 | $1.35 | $3.75 | -64% | |
| gemini-3-7-flash 输入 / 每百万 token | 54 | $0.27 | $0.75 | -64% | |
| gemini-3-7-flash 输出 / 每百万 token | 270 | $1.35 | $3.75 | -64% | |
| gemini-3-7-flash-openai 输入 / 每百万 token | 54 | $0.27 | $0.75 | -64% | |
| gemini-3-7-flash-openai 输出 / 每百万 token | 270 | $1.35 | $3.75 | -64% | |
| gemini-3-8-flash 输入 / 每百万 token | 54 | $0.27 | $0.75 | -64% | |
| gemini-3-8-flash 输出 / 每百万 token | 270 | $1.35 | $3.75 | -64% | |
| gemini-3-8-flash-openai 输入 / 每百万 token | 54 | $0.27 | $0.75 | -64% | |
| gemini-3-8-flash-openai 输出 / 每百万 token | 270 | $1.35 | $3.75 | -64% | |
| gemini-4-argon 输入 / 每百万 token | 192 | $0.96 | $2.00 | -52% | |
| gemini-4-argon 输出 / 每百万 token | 960 | $4.80 | $10.00 | -52% | |
| gemini-4-argon-openai 输入 / 每百万 token | 192 | $0.96 | $2.00 | -52% | |
| gemini-4-argon-openai 输出 / 每百万 token | 960 | $4.80 | $10.00 | -52% | |
| Google Nano Banana Edit 每张 | 5 | $0.025 | $0.039 | -35.9% | |
| GPT 6.1 Sol 输入 / 每百万 token | 144 | $0.72 | $2.00 | -64% | |
| GPT 6.1 Sol 输出 / 每百万 token | 720 | $3.60 | $10.00 | -64% | |
| GPT Image 1.5 Image To Image · 每张 | 5 | $0.025 | $0.034 | -26.5% | |
| GPT Image 1.5 Text To Image · 每张 | 5 | $0.025 | $0.034 | -26.5% | |
| GPT Image 2 Image To Image · 每张 | 8 | $0.04 | $0.219 | -81.7% | |
| GPT Image 2 Text To Image · 每张 | 8 | $0.04 | $0.219 | -81.7% | |
| GPT Image 2.5 Sunburst Image To Image · 每张 | 8 | $0.04 | $0.0527 | -24.1% | |
| GPT Image 2.5 Sunburst Text To Image · 每张 | 8 | $0.04 | $0.0527 | -24.1% | |
| GPT Image 2.6 · Economy Economy · 1K · PNG/GIF · 每张 | 6 | $0.03 | — | — | |
| GPT Image 2.6 · Flare / Sunburst 图像输入 · 积分 / 百万 token | 1,728 | $8.64 | $12.96(估算) | -33% | |
| GPT Image 2.6 · Flare / Sunburst 图像输出 · 积分 / 百万 token | 6,480 | $32.40 | $48.60(估算) | -33% | |
| GPT Image 2.6 · Flare / Sunburst 文本输入 · 积分 / 百万 token | 1,080 | $5.40 | $8.10(估算) | -33% | |
| GPT Image 2.6 · Flare / Sunburst 缓存图像输入 · 积分 / 百万 token | 432 | $2.16 | $3.24(估算) | -33% | |
| GPT Image 2.6 · Flare / Sunburst 缓存文本输入 · 积分 / 百万 token | 270 | $1.35 | $2.025(估算) | -33% | |
| gpt-5-6-luna 输入 / 每百万 token | 13.44 | $0.0672 | $0.20 | -66.4% | |
| gpt-5-6-luna 输出 / 每百万 token | 80.64 | $0.4032 | $1.20 | -66.4% | |
| gpt-5-6-sol 输入 / 每百万 token | 336 | $1.68 | $5.00 | -66.4% | |
| gpt-5-6-sol 输出 / 每百万 token | 2,016 | $10.08 | $30.00 | -66.4% | |
| gpt-5-6-terra 输入 / 每百万 token | 134.4 | $0.672 | $2.00 | -66.4% | |
| gpt-5-6-terra 输出 / 每百万 token | 806.4 | $4.032 | $12.00 | -66.4% | |
| GPT-5.2 输入 / 每百万 token | 105 | $0.525 | $1.75 | -70% | |
| GPT-5.2 输出 / 每百万 token | 840 | $4.20 | $14.00 | -70% | |
| GPT-6 Astra 输入 / 每百万 token | 672 | $3.36 | $10.00 | -66.4% | |
| GPT-6 Astra 输出 / 每百万 token | 3,360 | $16.80 | $50.00 | -66.4% | |
| gpt-6-luna 输入 / 每百万 token | 7.2 | $0.036 | $0.10 | -64% | |
| gpt-6-luna 输出 / 每百万 token | 36 | $0.18 | $0.50 | -64% | |
| gpt-6-sol 输入 / 每百万 token | 144 | $0.72 | $2.00 | -64% | |
| gpt-6-sol 输出 / 每百万 token | 720 | $3.60 | $10.00 | -64% | |
| Grok 4.6 输入 / 每百万 token | 192 | $0.96 | $2.00 | -52% | |
| Grok 4.6 输出 / 每百万 token | 576 | $2.88 | $6.00 | -52% | |
| Grok 4.7 输入 / 每百万 token | 192 | $0.96 | $2.00 | -52% | |
| Grok 4.7 输出 / 每百万 token | 576 | $2.88 | $6.00 | -52% | |
| Grok Imagine Image 2.0 Edit · 每张 | 5 | $0.025 | $0.06 | -58.3% | |
| Grok Imagine Image 2.0 Segment Edit · 每张 | 5 | $0.025 | $0.06 | -58.3% | |
| Grok Imagine Image 2.0 Text To Image · 每张 | 5 | $0.025 | $0.06 | -58.3% | |
| Grok Imagine Image To Image · 每次生成 | 5 | $0.025 | $0.022 | +13.6% | |
| Grok Imagine Image To Video · 每秒 | 15 | $0.075 | $0.25 | -70% | |
| Grok Imagine Text To Image · 每 2 张 | 5 | $0.025 | $0.02 | +25% | |
| Grok Imagine Text To Video · 每秒 | 15 | $0.075 | $0.25 | -70% | |
| Hailuo 02 Image To Video Pro · 每条视频 | 69 | $0.345 | $0.48 | -28.1% | |
| Hailuo 02 Image To Video Standard · 每条视频 | 15 | $0.075 | $0.102 | -26.5% | |
| Hailuo 02 Text To Video Pro · 每条视频 | 69 | $0.345 | $0.48 | -28.1% | |
| Hailuo 02 Text To Video Standard · 每条视频 | 36 | $0.18 | $0.27 | -33.3% | |
| Hailuo 2.3 Image To Video Pro · 每条视频 | 54 | $0.27 | $0.28 | -3.6% | |
| Hailuo 2.3 Image To Video Standard · 每条视频 | 36 | $0.18 | $0.28 | -35.7% | |
| HappyHorse 1.0 Image To Video · 每秒 | 168 | $0.84 | $0.70 | +20% | |
| HappyHorse 1.0 Reference To Video · 每秒 | 168 | $0.84 | $0.70 | +20% | |
| HappyHorse 1.0 Text To Video · 每秒 | 168 | $0.84 | $0.70 | +20% | |
| HappyHorse 1.0 Video Edit · 每秒 | 336 | $1.68 | $1.40 | +20% | |
| HappyHorse 1.1 Image To Video · 每秒 | 135 | $0.675 | $0.70 | -3.6% | |
| HappyHorse 1.1 Reference To Video · 每秒 | 135 | $0.675 | $0.70 | -3.6% | |
| HappyHorse 1.1 Text To Video · 每秒 | 135 | $0.675 | $0.70 | -3.6% | |
| Ideogram Character 每张 | 15 | $0.075 | $0.10 | -25% | |
| Ideogram Character Edit 每张 | 15 | $0.075 | $0.10 | -25% | |
| Ideogram Character Remix 每张 | 15 | $0.075 | $0.10 | -25% | |
| Ideogram V3 Edit 每张 | 5 | $0.025 | $0.03 | -16.7% | |
| Ideogram V3 Remix 每张 | 5 | $0.025 | $0.03 | -16.7% | |
| Ideogram V3 Text To Image · 每张 | 5 | $0.025 | $0.03 | -16.7% | |
| Kimi K3 输入 / 每百万 token | 576 | $2.88 | $4.32(估算) | -33.3% | |
| Kimi K3 输出 / 每百万 token | 2,880 | $14.40 | $21.60(估算) | -33.3% | |
| Kling 2.1 Master Image To Video · 每条视频 | 192 | $0.96 | $1.40 | -31.4% | |
| Kling 2.1 Master Text To Video · 每条视频 | 192 | $0.96 | $1.40 | -31.4% | |
| Kling 2.1 Pro · 每条视频 | 60 | $0.30 | $0.45 | -33.3% | |
| Kling 2.1 Standard · 每条视频 | 30 | $0.15 | $0.25 | -40% | |
| Kling 2.5 Turbo Image To Video Pro · 每条视频 | 51 | $0.255 | $0.35 | -27.1% | |
| Kling 2.5 Turbo Text To Video Pro · 每条视频 | 51 | $0.255 | $0.35 | -27.1% | |
| Kling 2.6 Image To Video · 每条视频 | 132 | $0.66 | $0.70 | -5.7% | |
| Kling 2.6 Text To Video · 每条视频 | 66 | $0.33 | $0.35 | -5.7% | |
| Kling 3.0 Omni Image To Video · 每秒 | 84 | $0.42 | $0.42 | 0% | |
| Kling 3.0 Omni Reference To Video · 每秒 | 84 | $0.42 | $0.42 | 0% | |
| Kling 3.0 Omni Text To Video · 每秒 | 84 | $0.42 | $0.42 | 0% | |
| Kling 3.0 Omni Transformation · 每秒 | 120 | $0.60 | $0.63 | -4.8% | |
| Kling 4.0 关键帧生成 · 1080P · 5s · 每次生成 | 255 | $1.275 | $1.7625 | -27.7% | |
| Kling 4.0 关键帧生成 · 720P · 5s · 每次生成 | 171 | $0.855 | $1.1775 | -27.4% | |
| Kling 4.0 参考生成 · 无视频输入 · 1080P · 5s · 每次生成 | 255 | $1.275 | $1.7625 | -27.7% | |
| Kling 4.0 参考生成 · 无视频输入 · 720P · 5s · 每次生成 | 171 | $0.855 | $1.1775 | -27.4% | |
| Kling 4.0 参考生成 · 有视频输入 · 1080P · 5s + 5s · 每次生成 | 306 | $1.53 | $2.115 | -27.7% | |
| Kling 4.0 参考生成 · 有视频输入 · 720P · 5s + 5s · 每次生成 | 204 | $1.02 | $1.41 | -27.7% | |
| Kling AI Avatar Pro · 每秒 | 96 | $0.48 | $0.575 | -16.5% | |
| Kling AI Avatar Standard · 每秒 | 48 | $0.24 | $0.281 | -14.6% | |
| MiniMax H3 Image To Video · 每秒 | 48 | $0.24 | $0.40 | -40% | |
| MiniMax H3 Reference To Video · 每秒 | 48 | $0.24 | $0.40 | -40% | |
| MiniMax H3 Text To Video · 每秒 | 48 | $0.24 | $0.40 | -40% | |
| Omnihuman 1.5 每秒 | 162 | $0.81 | $0.80 | +1.2% | |
| PixVerse V6 Image To Video · 每秒 | 24 | $0.12 | $0.125 | -4% | |
| PixVerse V6 Reference To Video · 每秒 | 24 | $0.12 | $0.125 | -4% | |
| PixVerse V6 Transition · 每秒 | 24 | $0.12 | $0.125 | -4% | |
| Qwen Image 2 Edit · 每张 | 7 | $0.035 | $0.035 | 0% | |
| Qwen Image 2 Text To Image · 每张 | 7 | $0.035 | $0.035 | 0% | |
| Qwen Image 3.0 Image To Image · 每张 | 1 | $0.005 | $0.003 | +66.7% | |
| Qwen Image 3.0 Pro Image To Image · 每张 | 1 | $0.005 | $0.003 | +66.7% | |
| Qwen Image 3.0 Pro Text To Image · 每张 | 8 | $0.04 | $0.04 | 0% | |
| Qwen Image 3.0 Text To Image · 每张 | 6 | $0.03 | $0.03 | 0% | |
| Seedream 4.5 Edit · 每张 | 8 | $0.04 | $0.04 | 0% | |
| Seedream 4.5 Text To Image · 每张 | 8 | $0.04 | $0.04 | 0% | |
| Seedream 5 Flash Image To Image · 每张 | 4 | $0.02 | $0.018 | +11.1% | |
| Seedream 5 Flash Layer Decomposition · 每张 | 4 | $0.02 | $0.018 | +11.1% | |
| Seedream 5 Flash Text To Image · 每张 | 4 | $0.02 | $0.018 | +11.1% | |
| Seedream 5 Pro Image To Image · 每张 | 1 | $0.005 | $0.003 | +66.7% | |
| Seedream 5 Pro Layer Decomposition · 每张 | 9 | $0.045 | $0.0675 | -33.3% | |
| Seedream 5 Pro Text To Image · 每张 | 9 | $0.045 | $0.045 | 0% | |
| Seedream 5.0 Lite 5 Lite Image To Image · 每张 | 7 | $0.035 | $0.035 | 0% | |
| Seedream 5.0 Lite 5 Lite Text To Image · 每张 | 7 | $0.035 | $0.035 | 0% | |
| Seedream V4 Edit · 每张 | 6 | $0.03 | $0.04 | -25% | |
| Seedream V4 Text To Image · 每张 | 6 | $0.03 | $0.04 | -25% | |
| Vidu Q4 Image To Video · 每秒 | 44 | $0.22 | $0.225 | -2.2% | |
| Vidu Q4 Reference To Video · 每秒 | 44 | $0.22 | $0.225 | -2.2% | |
| Wan 2.2 A14B Turbo API Image To Video 每秒 | 48 | $0.24 | $0.25 | -4% | |
| Wan 2.2 A14B Turbo API Text To Video 每秒 | 48 | $0.24 | $0.25 | -4% | |
| Wan 2.5 Image To Video · 每条视频 | 72 | $0.36 | $0.50 | -28% | |
| Wan 2.5 Text To Video · 每条视频 | 72 | $0.36 | $0.50 | -28% | |
| Wan 2.6 Flash Image To Video · 每条视频 | 24 | $0.12 | $0.125 | -4% | |
| Wan 2.6 Flash Video To Video · 每条视频 | 24 | $0.12 | $0.125 | -4% | |
| Wan 2.6 Image To Video · 每条视频 | 84 | $0.42 | $0.50 | -16% | |
| Wan 2.6 Text To Video · 每条视频 | 84 | $0.42 | $0.50 | -16% | |
| Wan 2.6 Video To Video · 每条视频 | 84 | $0.42 | $0.50 | -16% | |
| Wan 2.7 Image Pro 每张 | 15 | $0.075 | $0.075 | 0% | |
| Wan 2.7 Video Image To Video · 每秒 | 96 | $0.48 | $0.50 | -4% | |
| Wan 2.7 Video R2v · 每秒 | 96 | $0.48 | $0.50 | -4% | |
| Wan 2.7 Video Text To Video · 每秒 | 96 | $0.48 | $0.50 | -4% | |
| Wan 2.7 Video Videoedit · 每秒 | 96 | $0.48 | $0.50 | -4% |
来自定价页使用的 ModelFold 目录。对话按每百万 token。图像、视频、音频按公布的单位,例如每张、每秒。
没有公开参考价时,表格用当前售价 ×1.5 当作对比价,并标注估算。这个数字只用于对照,不参与扣费。
不会。已经公布的参考价保持原样。只有 ModelFold 自己的售价含站点加价。
注册后可创建 API Key,按本页同一价格调用这些模型。200 积分 = 1 美元。生成失败不收费。